16:44
19/08/26
FECHADO! RADL3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 17,56 resultando em um prejuizo bruto de +9% em 13 dias úteis.
10:14
18/08/26
FECHADO! JHSF3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 10,05 resultando em um prejuizo bruto de -11.45% em 59 dias úteis.
15:23
11/08/26
FECHADO! CEAB3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 8,79 resultando em um prejuizo bruto de -10.94% em 12 dias úteis.
10:13
11/08/26
FECHADO! BBSE3 - Encerramos o call no preço de R$ 37,84 resultando em um lucro bruto de +8.16% em 9 dias úteis. O Alvo final fica em R$ 37,71
15:49
10/08/26
FECHADO! INBR32 - Stop Loss atingido no preço de R$ 26,32 resultando em um prejuizo bruto de -8.77% em 4 dias úteis.
10:53
28/07/26
FECHADO! BBDC4 - Encerramos o call no preço de R$ 18,95 resultando em um lucro bruto de +4.7% em 17 dias úteis. O Alvo final fica em R$ 20,60
10:52
23/07/26
FECHADO! VALE3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 75,98 resultando em um prejuizo bruto de -6% em 4 dias úteis.
10:17
16/07/26
FECHADO! ITUB4 - Encerramos o call no preço de R$ 42,89 resultando em um lucro bruto de +7.09% em 40 dias úteis. O Alvo final fica em R$ 47,90
10:12
16/07/26
FECHADO! AXIA3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 49,89 resultando em um prejuizo bruto de -6.24% em 19 dias úteis.
15:41
10/07/26
FECHADO! BPAC11 - Encerramos o call no preço de R$ 58,65 resultando em um lucro bruto de +5.49% em 13 dias úteis. O Alvo final fica em R$ 60,47
17:00
01/07/26
FECHADO! EGIE3 - Stop Gain atingido no preço de R$ 35,75 resultando em um lucro bruto de +3.62% em 21 dias úteis.
16:58
01/07/26
FECHADO! JPMC34 - Stop Gain atingido no preço de R$ 170,20 resultando em um lucro bruto de +8.75% em 21 dias úteis.
16:56
01/07/26
FECHADO! PLPL3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 8,10 resultando em um prejuizo bruto de -10.1% em 13 dias úteis.
16:55
01/07/26
FECHADO! MGLU3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 4,94 resultando em um prejuizo bruto de -10.67% em 13 dias úteis.
16:54
01/07/26
FECHADO! B3SA3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 14,80 resultando em um prejuizo bruto de -7.09% em 13 dias úteis.
10:17
29/06/26
FECHADO! SUZB3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 39,82 resultando em um prejuizo bruto de -7.18% em 11 dias úteis.
14:53
26/06/26
FECHADO! RENT3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 43,32 resultando em um prejuizo bruto de -5.99% em 10 dias úteis.
10:17
25/06/26
FECHADO! PRIO3 - Encerramos o call no preço de R$ 53,28 resultando em um lucro bruto de +5.72% em 9 dias úteis. O Alvo final fica em R$ 53,49
16:17
22/06/26
FECHADO! SMTO3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 15,53 resultando em um prejuizo bruto de -11.76% em 30 dias úteis.
16:27
16/06/26
FECHADO! EQTL3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 37,37 resultando em um prejuizo bruto de -6.34% em 2 dias úteis.
11:10
16/06/26
FECHADO! ALOS3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 26,25 resultando em um prejuizo bruto de -5.91% em 2 dias úteis.
11:15
10/06/26
FECHADO! BBSE3 - Encerramos o call no preço de R$ 36,45 resultando em um lucro bruto de +4.14% em 37 dias úteis. O Alvo final fica em R$ 38,44
11:32
03/06/26
FECHADO! INBR32 - Stop Loss atingido no preço de R$ 29,30 resultando em um prejuizo bruto de -11.21% em 9 dias úteis.
13:04
01/06/26
FECHADO! ECOR3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 7,55 resultando em um prejuizo bruto de -6.33% em 9 dias úteis.
12:50
21/05/26
FECHADO! CSMG3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 50,26 resultando em um prejuizo bruto de -7.1% em 4 dias úteis.
14:53
18/05/26
FECHADO! PRIO3 - Encerramos o call no preço de R$ 68,59 resultando em um lucro bruto de +4.37% em 4 dias úteis. O Alvo final fica em R$ 68,74
11:16
18/05/26
FECHADO! BBAS3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 20,49 resultando em um prejuizo bruto de -7.7% em 12 dias úteis.
11:13
18/05/26
FECHADO! ROXO34 - Stop Loss atingido no preço de R$ 10,90 resultando em um prejuizo bruto de -15.7% em 31 dias úteis.
10:21
15/05/26
FECHADO! GMAT3 - Encerramos o call no preço de R$ 4,09 resultando em um lucro bruto de +3.76% em 3 dias úteis. O Alvo final fica em R$ 3,65
11:49
12/05/26
FECHADO! PNVL3 - Stop Loss atingido no preço de R$ 12,97 resultando em um prejuizo bruto de -8.01% em 6 dias úteis.
| Data de Entrada | Analista | Status do Trade | Ativo | Operação | Setup Operacional | Preço de Entrada | Alvo 1 | Alvo 2 | Stop Loss | % Lucro Alvo 1 | % Lucro Alvo 2 | % Risco Stop Loss | Preço Atual | Rentab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Bruna | Em Aberto | MILS3 | VENDA | Padrão Baixista de Candlestick | R$ 15,65 | R$ 13,51 | R$ 0,00 | R$ 16,02 | 13.67% | 0.00% | -2.36% | R$ 15,65 | 0.00% |
| 06/08/2026 | Quantzed | Em Aberto | TSMC34 | COMPRA | Quantzed - Distortions (Momentum) | R$ 258,00 | R$ 303,92 | R$ 0,00 | R$ 249,27 | 17.80% | 0.00% | -3.38% | R$ 271,56 | 5.26% |
| 25/06/2026 | Quantzed | Em Aberto | ASAI3 | COMPRA | Quantzed - Distortions (Momentum) | R$ 8,10 | R$ 9,81 | R$ 0,00 | R$ 7,62 | 21.11% | 0.00% | -5.93% | R$ 8,33 | 2.84% |
| 25/06/2026 | Quantzed | Em Aberto | CYRE3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 22,05 | R$ 27,65 | R$ 0,00 | R$ 19,88 | 25.40% | 0.00% | -9.84% | R$ 23,01 | 4.35% |
| 18/05/2026 | Quantzed | Em Aberto | MCDC34 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 67,50 | R$ 80,96 | R$ 0,00 | R$ 65,12 | 19.94% | 0.00% | -3.53% | R$ 69,73 | 3.30% |
| Data de Finalização | Data de Entrada | Analista | Status do Trade | Ativo | Operação | Setup Operacional | Preço de Entrada | Alvo 1 | Alvo 2 | Stop Loss | % Lucro Alvo 1 | % Lucro Alvo 2 | % Risco Stop Loss | Preço Atual | Rentab. | Dias Úteis | Gain ou Loss? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | 04/08/2026 | Quantzed | Encerrado | RADL3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 18,50 | R$ 21,20 | R$ 0,00 | R$ 17,56 | 14.59% | 0.00% | -5.08% | R$ 17,56 | -5.08% | 13 | Loss |
| 18/08/2026 | 28/05/2026 | Quantzed | Encerrado | JHSF3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 10,50 | R$ 12,88 | R$ 0,00 | R$ 10,05 | 22.67% | 0.00% | -4.29% | R$ 10,05 | -4.29% | 59 | Loss |
| 11/08/2026 | 31/07/2026 | Bruna | Encerrado | BBSE3 | VENDA | Pivot de Baixa | R$ 41,30 | R$ 37,71 | R$ 0,00 | R$ 43,22 | 8.69% | 0.00% | -4.65% | R$ 37,84 | 8.38% | 9 | Gain |
| 11/08/2026 | 28/07/2026 | Quantzed | Encerrado | CEAB3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 9,30 | R$ 11,07 | R$ 0,00 | R$ 8,79 | 19.03% | 0.00% | -5.48% | R$ 8,79 | -5.48% | 12 | Loss |
| 10/08/2026 | 06/08/2026 | Quantzed | Encerrado | INBR32 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 27,20 | R$ 32,43 | R$ 0,00 | R$ 26,32 | 19.23% | 0.00% | -3.24% | R$ 26,32 | -3.24% | 4 | Loss |
| 28/07/2026 | 07/07/2026 | Bruna | Encerrado | BBDC4 | COMPRA | Rompimento de Suporte | R$ 17,90 | R$ 20,60 | R$ 0,00 | R$ 16,73 | 15.08% | 0.00% | -6.54% | R$ 18,95 | 5.87% | 17 | Gain |
| 23/07/2026 | 20/07/2026 | Samuel | Encerrado | VALE3 | VENDA | Pivot de Baixa | R$ 71,93 | R$ 64,51 | R$ 0,00 | R$ 75,98 | 10.32% | 0.00% | -5.63% | R$ 75,98 | -5.63% | 4 | Loss |
| 16/07/2026 | 22/06/2026 | Alan | Encerrado | AXIA3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 53,21 | R$ 65,00 | R$ 0,00 | R$ 49,89 | 22.16% | 0.00% | -6.24% | R$ 49,89 | -6.24% | 19 | Loss |
| 16/07/2026 | 22/05/2026 | Alan | Encerrado | ITUB4 | COMPRA | Média Móvel | R$ 40,00 | R$ 47,90 | R$ 0,00 | R$ 38,00 | 19.75% | 0.00% | -5.00% | R$ 42,89 | 7.23% | 40 | Gain |
| 10/07/2026 | 25/06/2026 | Quantzed | Encerrado | BPAC11 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 51,90 | R$ 60,47 | R$ 0,00 | R$ 50,39 | 16.51% | 0.00% | -2.91% | R$ 58,65 | 13.01% | 13 | Gain |
| 01/07/2026 | 15/06/2026 | Quantzed | Encerrado | B3SA3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 15,45 | R$ 17,35 | R$ 0,00 | R$ 14,80 | 12.30% | 0.00% | -4.21% | R$ 14,80 | -4.21% | 13 | Loss |
| 01/07/2026 | 15/06/2026 | Quantzed | Encerrado | MGLU3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 5,36 | R$ 6,35 | R$ 0,00 | R$ 4,94 | 18.47% | 0.00% | -7.84% | R$ 4,94 | -7.84% | 13 | Loss |
| 01/07/2026 | 15/06/2026 | Quantzed | Encerrado | PLPL3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 8,85 | R$ 10,27 | R$ 0,00 | R$ 8,10 | 16.05% | 0.00% | -8.47% | R$ 8,10 | -8.47% | 13 | Loss |
| 01/07/2026 | 03/06/2026 | Quantzed | Encerrado | JPMC34 | COMPRA | Canal de Alta | R$ 150,00 | R$ 170,20 | R$ 0,00 | R$ 144,00 | 13.47% | 0.00% | -4.00% | R$ 170,20 | 13.47% | 21 | Gain |
| 01/07/2026 | 03/06/2026 | Samuel | Encerrado | EGIE3 | COMPRA | Canal de Alta | R$ 34,02 | R$ 35,75 | R$ 37,91 | R$ 31,80 | 5.09% | 11.43% | -6.53% | R$ 35,75 | 5.09% | 21 | Gain |
| 29/06/2026 | 15/06/2026 | Bruna | Encerrado | SUZB3 | COMPRA | Suporte | R$ 42,17 | R$ 48,82 | R$ 0,00 | R$ 39,82 | 15.77% | 0.00% | -5.57% | R$ 39,82 | -5.57% | 11 | Loss |
| 26/06/2026 | 16/06/2026 | Samuel | Encerrado | RENT3 | VENDA | Pivot de Baixa | R$ 40,90 | R$ 38,83 | R$ 36,72 | R$ 43,32 | 5.06% | 10.22% | -5.92% | R$ 43,32 | -5.92% | 10 | Loss |
| 25/06/2026 | 16/06/2026 | Samuel | Encerrado | PRIO3 | VENDA | Pivot de Baixa | R$ 56,59 | R$ 53,49 | R$ 49,60 | R$ 59,69 | 5.48% | 12.35% | -5.48% | R$ 53,28 | 5.85% | 9 | Gain |
| 22/06/2026 | 12/05/2026 | Quantzed | Encerrado | SMTO3 | COMPRA | Quantzed - Distortions (Momentum) | R$ 16,50 | R$ 19,84 | R$ 0,00 | R$ 15,53 | 20.24% | 0.00% | -5.88% | R$ 15,53 | -5.88% | 30 | Loss |
| 16/06/2026 | 15/06/2026 | Quantzed | Encerrado | ALOS3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 27,15 | R$ 29,62 | R$ 0,00 | R$ 26,25 | 9.10% | 0.00% | -3.31% | R$ 26,25 | -3.31% | 2 | Loss |
| 16/06/2026 | 15/06/2026 | Quantzed | Encerrado | EQTL3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 38,93 | R$ 43,45 | R$ 0,00 | R$ 37,37 | 11.61% | 0.00% | -4.01% | R$ 37,37 | -4.01% | 2 | Loss |
| 10/06/2026 | 16/04/2026 | Alan | Encerrado | BBSE3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 34,94 | R$ 38,44 | R$ 0,00 | R$ 32,84 | 10.02% | 0.00% | -6.01% | R$ 36,45 | 4.32% | 37 | Gain |
| 03/06/2026 | 22/05/2026 | Quantzed | Encerrado | INBR32 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 31,30 | R$ 38,64 | R$ 0,00 | R$ 29,30 | 23.45% | 0.00% | -6.39% | R$ 29,30 | -6.39% | 9 | Loss |
| 01/06/2026 | 20/05/2026 | Samuel | Encerrado | ECOR3 | COMPRA | Suporte | R$ 8,03 | R$ 8,43 | R$ 8,83 | R$ 7,55 | 4.98% | 9.96% | -5.98% | R$ 7,55 | -5.98% | 9 | Loss |
| 21/05/2026 | 18/05/2026 | Bruna | Encerrado | CSMG3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 53,50 | R$ 56,09 | R$ 62,04 | R$ 50,26 | 4.84% | 15.96% | -6.06% | R$ 50,26 | -6.06% | 4 | Loss |
| 18/05/2026 | 13/05/2026 | Samuel | Encerrado | PRIO3 | COMPRA | Pullback do Pivot | R$ 65,47 | R$ 68,74 | R$ 72,02 | R$ 61,54 | 4.99% | 10.00% | -6.00% | R$ 68,59 | 4.77% | 4 | Gain |
| 18/05/2026 | 30/04/2026 | Quantzed | Encerrado | BBAS3 | COMPRA | Suporte | R$ 21,40 | R$ 25,14 | R$ 0,00 | R$ 20,49 | 17.48% | 0.00% | -4.25% | R$ 20,49 | -4.25% | 12 | Loss |
| 18/05/2026 | 01/04/2026 | Quantzed | Encerrado | ROXO34 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 12,05 | R$ 15,10 | R$ 0,00 | R$ 10,90 | 25.31% | 0.00% | -9.54% | R$ 10,90 | -9.54% | 31 | Loss |
| 15/05/2026 | 13/05/2026 | Bruna | Encerrado | GMAT3 | VENDA | Média Móvel | R$ 4,35 | R$ 4,05 | R$ 3,65 | R$ 4,57 | 6.90% | 16.09% | -5.06% | R$ 4,09 | 5.98% | 3 | Gain |
| 12/05/2026 | 05/05/2026 | Bruna | Encerrado | PNVL3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 13,65 | R$ 16,09 | R$ 0,00 | R$ 12,97 | 17.88% | 0.00% | -4.98% | R$ 12,97 | -4.98% | 6 | Loss |
| 07/05/2026 | 29/04/2026 | Samuel | Encerrado | AXIA3 | VENDA | Rompimento de Suporte | R$ 60,46 | R$ 57,44 | R$ 54,41 | R$ 64,09 | 5.00% | 10.01% | -6.00% | R$ 58,48 | 3.27% | 6 | Gain |
| 05/05/2026 | 04/05/2026 | Bruna | Encerrado | TIMS3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 25,60 | R$ 26,81 | R$ 28,53 | R$ 24,38 | 4.73% | 11.45% | -4.77% | R$ 26,81 | 4.32% | 2 | Gain |
| 04/05/2026 | 01/04/2026 | Quantzed | Encerrado | COGN3 | COMPRA | Quantzed - Distortions (Momentum) | R$ 3,03 | R$ 4,33 | R$ 0,00 | R$ 2,69 | 42.90% | 0.00% | -11.22% | R$ 2,69 | -11.22% | 21 | Loss |
| 29/04/2026 | 22/04/2026 | Samuel | Encerrado | ITUB4 | VENDA | Resistência | R$ 44,95 | R$ 42,70 | R$ 40,46 | R$ 47,65 | 5.01% | 9.99% | -6.01% | R$ 43,16 | 3.98% | 6 | Gain |
| 29/04/2026 | 16/04/2026 | Quantzed | Encerrado | USIM5 | COMPRA | Pivot de Alta | R$ 6,70 | R$ 7,25 | R$ 8,48 | R$ 6,08 | 8.21% | 26.57% | -9.25% | R$ 7,99 | 19.25% | 9 | Gain |
| 28/04/2026 | 23/04/2026 | Bruna | Encerrado | GRND3 | VENDA | Bandeira | R$ 4,70 | R$ 4,22 | R$ 0,00 | R$ 4,94 | 10.21% | 0.00% | -5.11% | R$ 4,40 | 6.38% | 4 | Gain |
| 28/04/2026 | 22/04/2026 | Samuel | Encerrado | VALE3 | VENDA | Resistência | R$ 87,59 | R$ 83,21 | R$ 78,83 | R$ 92,84 | 5.00% | 10.00% | -5.99% | R$ 84,48 | 3.55% | 5 | Gain |
| 23/04/2026 | 14/04/2026 | Samuel | Encerrado | PRIO3 | VENDA | Topo Duplo | R$ 63,91 | R$ 60,71 | R$ 57,52 | R$ 67,74 | 5.01% | 10.00% | -5.99% | R$ 60,71 | 5.01% | 7 | Gain |
| 17/04/2026 | 09/03/2026 | Filipe | Encerrado | SMTO3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 18,98 | R$ 21,19 | R$ 0,00 | R$ 14,97 | 11.64% | 0.00% | -21.13% | R$ 21,19 | 11.64% | 29 | Gain |
| 14/04/2026 | 01/04/2026 | Quantzed | Encerrado | NVDC34 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 17,50 | R$ 21,48 | R$ 0,00 | R$ 16,34 | 22.74% | 0.00% | -6.63% | R$ 20,24 | 15.66% | 9 | Gain |
| 10/04/2026 | 06/04/2026 | Alan | Encerrado | CSED3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 5,50 | R$ 7,00 | R$ 0,00 | R$ 5,26 | 27.27% | 0.00% | -4.36% | R$ 6,00 | 9.09% | 5 | Gain |
| 09/04/2026 | 08/04/2026 | Bruna | Encerrado | CPFE3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 48,80 | R$ 54,48 | R$ 0,00 | R$ 45,39 | 11.64% | 0.00% | -6.99% | R$ 53,01 | 8.63% | 2 | Gain |
| 09/04/2026 | 01/04/2026 | Quantzed | Encerrado | CSAN3 | COMPRA | Quantzed - Distortions (Momentum) | R$ 5,30 | R$ 6,84 | R$ 0,00 | R$ 4,94 | 29.06% | 0.00% | -6.79% | R$ 6,84 | 29.06% | 6 | Gain |
| 08/04/2026 | 07/04/2026 | Samuel | Encerrado | BBDC4 | COMPRA | Fundo Duplo | R$ 19,19 | R$ 20,15 | R$ 21,11 | R$ 18,04 | 5.00% | 10.01% | -5.99% | R$ 20,15 | 5.00% | 2 | Gain |
| 08/04/2026 | 25/02/2026 | Filipe | Encerrado | TSMC34 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 214,00 | R$ 271,21 | R$ 0,00 | R$ 213,99 | 26.73% | 0.00% | 0.00% | R$ 213,99 | 0.00% | 30 | Gain |
| 06/04/2026 | 26/03/2026 | Bruna | Encerrado | PRNR3 | VENDA | Canal de Baixa | R$ 19,00 | R$ 17,51 | R$ 0,00 | R$ 20,16 | 7.84% | 0.00% | -6.11% | R$ 20,16 | -6.11% | 7 | Loss |
| 02/04/2026 | 24/03/2026 | Samuel | Encerrado | BBSE3 | COMPRA | LTA | R$ 34,58 | R$ 36,31 | R$ 38,04 | R$ 32,51 | 5.00% | 10.01% | -5.99% | R$ 35,32 | 2.14% | 8 | Gain |
| 01/04/2026 | 25/03/2026 | Alan | Encerrado | GGBR4 | COMPRA | Martelo | R$ 18,48 | R$ 21,20 | R$ 0,00 | R$ 17,40 | 14.72% | 0.00% | -5.84% | R$ 19,80 | 7.14% | 6 | Gain |
| 30/03/2026 | 25/03/2026 | Bruna | Encerrado | IRBR3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 56,00 | R$ 61,01 | R$ 0,00 | R$ 52,88 | 8.95% | 0.00% | -5.57% | R$ 52,88 | -5.57% | 4 | Loss |
| 27/03/2026 | 10/03/2026 | Samuel | Encerrado | EQTL3 | COMPRA | Fundo Duplo | R$ 42,12 | R$ 44,23 | R$ 46,33 | R$ 39,59 | 5.01% | 10.00% | -6.01% | R$ 39,59 | -6.01% | 14 | Loss |
| 20/03/2026 | 13/03/2026 | Quantzed | Encerrado | MRVE3 | COMPRA | Canal de Alta | R$ 7,50 | R$ 9,53 | R$ 0,00 | R$ 7,17 | 27.07% | 0.00% | -4.40% | R$ 7,17 | -4.40% | 6 | Loss |
| 20/03/2026 | 03/03/2026 | Quantzed | Encerrado | BPAC11 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 54,50 | R$ 61,97 | R$ 0,00 | R$ 53,44 | 13.71% | 0.00% | -1.94% | R$ 53,44 | -1.94% | 14 | Loss |
| 18/03/2026 | 12/03/2026 | Quantzed | Encerrado | COGN3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 3,08 | R$ 3,51 | R$ 0,00 | R$ 2,86 | 13.96% | 0.00% | -7.14% | R$ 2,86 | -7.14% | 5 | Loss |
| 13/03/2026 | 23/02/2026 | Quantzed | Encerrado | CMIN3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 5,10 | R$ 5,70 | R$ 0,00 | R$ 4,94 | 11.76% | 0.00% | -3.14% | R$ 4,94 | -3.14% | 15 | Loss |
| 12/03/2026 | 06/03/2026 | Filipe | Encerrado | SLCE3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 15,70 | R$ 17,29 | R$ 0,00 | R$ 15,49 | 10.13% | 0.00% | -1.34% | R$ 17,29 | 10.13% | 5 | Gain |
| 10/03/2026 | 03/03/2026 | Quantzed | Encerrado | MGLU3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 8,45 | R$ 10,41 | R$ 0,00 | R$ 8,11 | 23.20% | 0.00% | -4.02% | R$ 10,26 | 21.42% | 6 | Gain |
| 10/03/2026 | 27/01/2026 | Filipe | Encerrado | EZTC3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 15,49 | R$ 16,91 | R$ 0,00 | R$ 14,26 | 9.17% | 0.00% | -7.94% | R$ 14,26 | -7.94% | 29 | Loss |
| 09/03/2026 | 03/03/2026 | Quantzed | Encerrado | CSAN3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 5,75 | R$ 6,64 | R$ 0,00 | R$ 5,57 | 15.48% | 0.00% | -3.13% | R$ 5,57 | -3.13% | 5 | Loss |
| 09/03/2026 | 24/02/2026 | Bruna | Encerrado | LREN3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 15,70 | R$ 16,48 | R$ 17,43 | R$ 14,43 | 4.97% | 11.02% | -8.09% | R$ 14,43 | -8.09% | 10 | Loss |
| 05/03/2026 | 25/02/2026 | Filipe | Encerrado | MDIA3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 25,20 | R$ 27,73 | R$ 0,00 | R$ 24,98 | 10.04% | 0.00% | -0.87% | R$ 23,98 | -4.84% | 7 | Loss |
| 05/03/2026 | 25/02/2026 | Filipe | Encerrado | EQTL3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 40,49 | R$ 45,06 | R$ 0,00 | R$ 40,48 | 11.29% | 0.00% | -0.02% | R$ 40,48 | -0.02% | 7 | Loss |
| 05/03/2026 | 23/02/2026 | Filipe | Encerrado | INTB3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 12,33 | R$ 14,14 | R$ 0,00 | R$ 12,24 | 14.68% | 0.00% | -0.73% | R$ 14,14 | 14.68% | 9 | Gain |
| 05/03/2026 | 19/02/2026 | Quantzed | Encerrado | COGN3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 3,56 | R$ 4,09 | R$ 0,00 | R$ 3,31 | 14.89% | 0.00% | -7.02% | R$ 3,31 | -7.02% | 11 | Loss |
| 03/03/2026 | 26/02/2026 | Alan | Encerrado | CPFE3 | COMPRA | Pullback do Pivot | R$ 51,24 | R$ 56,16 | R$ 0,00 | R$ 48,67 | 9.60% | 0.00% | -5.02% | R$ 48,67 | -5.02% | 4 | Loss |
| 02/03/2026 | 24/02/2026 | Bruna | Encerrado | RANI3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 9,50 | R$ 10,96 | R$ 0,00 | R$ 8,86 | 15.37% | 0.00% | -6.74% | R$ 9,80 | 3.16% | 5 | Gain |
| 02/03/2026 | 23/02/2026 | Filipe | Encerrado | RECV3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 10,81 | R$ 12,68 | R$ 0,00 | R$ 10,80 | 17.30% | 0.00% | -0.09% | R$ 12,89 | 19.24% | 6 | Gain |
| 02/03/2026 | 11/02/2026 | Bruna | Encerrado | IGTI11 | COMPRA | Rompimento de congestão | R$ 28,99 | R$ 30,65 | -R$ 0,16 | R$ 27,33 | 5.73% | 0.00% | -5.73% | R$ 28,90 | -0.31% | 12 | Loss |
| 26/02/2026 | 03/02/2026 | Quantzed | Encerrado | TFCO4 | COMPRA | Quantzed - Distortions (Momentum) | R$ 16,01 | R$ 18,25 | R$ 0,00 | R$ 14,94 | 13.99% | 0.00% | -6.68% | R$ 17,58 | 9.81% | 16 | Gain |
| 25/02/2026 | 27/01/2026 | Bruna | Encerrado | TTEN3 | COMPRA | Média Móvel | R$ 16,20 | R$ 17,63 | R$ 0,00 | R$ 14,97 | 8.83% | 0.00% | -7.59% | R$ 16,99 | 4.88% | 20 | Gain |
| 23/02/2026 | 12/02/2026 | Quantzed | Encerrado | MELI34 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 86,00 | R$ 101,81 | R$ 0,00 | R$ 83,26 | 18.38% | 0.00% | -3.19% | R$ 83,26 | -3.19% | 6 | Loss |
| 20/02/2026 | 04/02/2026 | Filipe | Encerrado | AXIA3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 57,05 | R$ 61,42 | R$ 0,00 | R$ 53,62 | 7.66% | 0.00% | -6.01% | R$ 61,42 | 7.66% | 11 | Gain |
| 19/02/2026 | 26/01/2026 | Quantzed | Encerrado | BEEF3 | COMPRA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 5,80 | R$ 6,72 | R$ 0,00 | R$ 5,58 | 15.86% | 0.00% | -3.79% | R$ 5,58 | -3.79% | 17 | Loss |
| 18/02/2026 | 11/02/2026 | Filipe | Encerrado | BRKM5 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 9,43 | R$ 11,96 | R$ 0,00 | R$ 9,26 | 26.83% | 0.00% | -1.80% | R$ 9,26 | -1.80% | 4 | Loss |
| 13/02/2026 | 12/02/2026 | Quantzed | Encerrado | BBAS3 | VENDA | Quantzed - Reversão de Tendência | R$ 26,80 | R$ 23,83 | R$ 0,00 | R$ 27,45 | 11.08% | 0.00% | -2.43% | R$ 24,70 | 7.84% | 2 | Gain |
| 12/02/2026 | 11/02/2026 | Alan | Encerrado | CSNA3 | COMPRA | Canal de Alta | R$ 9,70 | R$ 10,40 | R$ 11,26 | R$ 9,11 | 7.22% | 16.08% | -6.08% | R$ 9,11 | -6.08% | 2 | Loss |
| 12/02/2026 | 27/01/2026 | Filipe | Encerrado | ISAE4 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 28,26 | R$ 29,66 | R$ 0,00 | R$ 27,01 | 4.95% | 0.00% | -4.42% | R$ 29,66 | 4.95% | 13 | Gain |
| 11/02/2026 | 11/02/2026 | Filipe | Encerrado | KLBN11 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 19,43 | R$ 21,18 | R$ 0,00 | R$ 18,93 | 9.01% | 0.00% | -2.57% | R$ 21,18 | 9.01% | 1 | Gain |
| 11/02/2026 | 10/02/2026 | Bruna | Encerrado | TAEE11 | COMPRA | Média Móvel | R$ 41,90 | R$ 44,22 | R$ 46,56 | R$ 39,05 | 5.54% | 11.12% | -6.80% | R$ 44,22 | 5.54% | 2 | Gain |
| 09/02/2026 | 28/01/2026 | Filipe | Encerrado | CMIG3 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 15,44 | R$ 16,19 | R$ 0,00 | R$ 14,79 | 4.86% | 0.00% | -4.21% | R$ 14,79 | -4.21% | 9 | Loss |
| 09/02/2026 | 26/01/2026 | Filipe | Encerrado | SHUL4 | COMPRA | Rompimento de Resistência | R$ 5,21 | R$ 5,53 | R$ 0,00 | R$ 4,93 | 6.14% | 0.00% | -5.37% | R$ 5,53 | 6.14% | 11 | Gain |
