Analista - Tecnologia, Mídia e Telecom
Méliuz (CASH3) | Resultado 1T25: Cashback sustenta crescimento, Bitcoin é ruído

VIVO (VIVT3) – 1T25 | Pós-pago e fibra sustentam receita; lucro surpreende positivamente

TOTVS (TOTS3) | Resultado 1T25: Gestão sustenta crescimento; margens avançam mesmo com reoneração

Intelbras (INTB3) | Resultado 1T25: ERP pesa, mas recuperação à vista

Mercado Livre (MELI34) | Resultado 1T25: Forte crescimento e execução consistente

Vivo (VIVT3) | Prévia 1T25: Pós-pago resiliente, fixo segue forte e margem estável

TIMS3 | Resultado sólido, com expansão de margem e forte geração de caixa

TOTVS (TOTS3) | Prévia 1T25: Resultado consistente com avanço operacional

Mercado Livre (MELI34) | Prévia 1T25: Forte crescimento anual, mas margens pressionadas

TOTVS | Retomada da negociação pela aquisição da Linx

Ações
Marvell Technology (M2RV34) | Reunião com o RI: IA e perspectivas de mercado

Ações
ServiceNow (N1OW34) | Conversa com DRI: Setor Federal e IA, as grandes apostas

Nenhum relatório foi encontrado