Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de dezembro
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas da Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
TRXF11 – O fundo concluiu duas aquisições em Belo Horizonte: a compra de 100% do ViaBrasil Pampulha por R$ 87,525 milhões e de 50% do ViaShopping Barreiro por R$ 170,187,500. Em ambos os casos, praticamente todo o pagamento foi feito via compensação de créditos oriundos da 12ª emissão do fundo — no Pampulha, apenas R$ 218 foram pagos em dinheiro, e no Barreiro, R$ 229. O fundo já foi imitido na posse indireta dos ativos e passa a receber suas respectivas receitas de locação. Acesse o documento | Acesse o documento
PMLL11 – O fundo assinou um MOU para comprar mais 15% do Suzano Shopping por cerca de R$ 51,1 milhões, o que elevaria sua participação para 40%, e simultaneamente vender 35% do Boulevard Shopping Bauru por aproximadamente R$ 91,5 milhões. A transação, caso concluída, gera um recebimento líquido de R$ 40,3 milhões ao fundo e um lucro estimado de R$ 0,48 por cota. A venda do Bauru ocorre por um valor cerca de 8% acima do investido e com TIR nominal de 13% ao ano. Acesse o documento
HGBS11 – O fundo assinou um MOU para comprar 35% da Vértico Bauru, dona de 100% do Boulevard Shopping Bauru, por R$ 91,455 milhões, passando, se concluído, a deter 100% do empreendimento. Ao mesmo tempo, venderá sua fração de 15% do Suzano Shopping por cerca de R$ 51,12 milhões, alienando toda sua participação no ativo. A operação depende do cumprimento de condições precedentes usuais. Acesse o documento
SADI11 – O fundo finalizou seu processo de reorganização e liquidou integralmente a carteira, vendendo todos os ativos para o SAPI11 e usando os créditos da venda para subscrever cotas do próprio SAPI11. Com isso, o fundo será liquidado, entregando aos cotistas R$ 8,68306260 por cota, sendo R$ 7,99897159 em cotas do SAPI11 (0,9120834205 cota por cota de SADI11, considerando valor de R$ 8,77/cota) e R$ 0,68409101 em dinheiro. Haverá leilão para frações de cotas, cujo eventual ganho de capital gera IR devido pelo cotista. Cotistas que não enviaram custo médio terão IR retido considerando preço mínimo histórico de R$ 6,70. O processo de liquidação se encerra com a entrega das cotas em 09/12/25 e o pagamento em dinheiro em 10/12/25. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
HGLG11 – 29/12/2025 | O fundo abriu consulta para votar a incorporação do LVBI11, com relação de troca pelo VP e implementação em até 90 dias após aprovações e dispensa de reembolso, além de alterar o regulamento para permitir não conceder reembolso a dissidentes. Os cotistas também decidirão sobre a compra dos imóveis do PATL11 por R$ 356 milhões, com pagamento em dinheiro ou por emissão de cotas, e sobre a incorporação dos FIIs Brookfield (BPG Logística I e AJU), igualmente pelo VP. A pauta inclui ainda autorização para o fundo adquirir até 25% do PL em ativos conflitados, permitir recompra de cotas, prestação de garantias e emissão de novas cotas por decisão do gestor. Acesse o documento
LVBI11 – 29/12/2025 | O fundo abriu uma consulta formal para aprovar sua incorporação pelo HGLG, definindo que a relação de troca será calculada com base no valor patrimonial por cota de ambos na mesma data-base. A implementação ocorrerá em até 90 dias após a aprovação pelos dois fundos e a liberação da CVM. Com a incorporação, o HGLG absorverá todos os ativos, direitos e obrigações do LVBI, emitindo novas cotas para os cotistas do LVBI, que será encerrado. A assembleia também votará a inclusão, no regulamento, de uma regra permitindo que, em operações de reorganização como incorporação, não haja direito de reembolso para cotistas dissidente. Acesse o documento
PATL11 – 29/12/2025 | O fundo convocou assembleia para deliberar sobre sua dissolução e liquidação, propondo a venda de 100% dos imóveis do fundo para o HGLG11 por R$356 milhões, com possibilidade de ajustes de preço e renda mínima garantida por até 6 meses após o fechamento. O pagamento poderá ocorrer por meio da subscrição de cotas do HGLG11 a valor patrimonial. Acesse o documento
HGRU11 – 16/12/2025 | O fundo submeteu aos cotistas a proposta de realização da 6ª emissão de cotas, estruturada como oferta pública sob regime de melhores esforços. O valor de emissão será baseado no valor patrimonial das cotas, podendo ser atualizado para a data imediatamente anterior ao anúncio de início da oferta. A operação busca dar continuidade ao crescimento do fundo, financiando novas aquisições previstas na política de investimentos e fortalecendo sua estratégia de consolidação no segmento urbano. Acesse o documento
RBFF11 – 16/12/2025 | O fundo abriu consulta para transformar o fundo em multiestratégia, mantendo a estratégia majoritariamente focada em tijolo. A gestora propôs renunciar aos R$ 3,6 milhões já provisionados de taxa de performance, além de suspender a nova taxa por seis meses, o que permitirá uma distribuição extraordinária estimada em R$ 0,51/cota. Também serão votados: ajuste do item sobre retenção de resultados, limite de 10% de voto para grandes cotistas em temas sensíveis, autorização para recompra e cancelamento de cotas e desdobramento na razão de 1:5 para aumentar a liquidez. Acesse o documento
RELG11 – 15/12/2025 | O fundo apresentou proposta de alteração do regulamento para permitir recompra de cotas e realização de OPAC, com cancelamento obrigatório das cotas adquiridas e limite de 10% do total no período de 12 meses. A recompra só poderá ocorrer quando o preço de mercado estiver abaixo do valor patrimonial e sempre via mercado organizado. A medida moderniza o regulamento do fundo após decisão recente do colegiado da CVM e dá ao RELG11 uma ferramenta adicional de geração de valor em momentos de desconto relevante. Acesse o documento
RBIR11 – 15/12/2025 | O fundo submeteu aos cotistas a proposta de prorrogação do prazo de duração do fundo por até 18 meses, estendendo o ciclo até agosto de 2027. O fundo ainda tem obras em andamento e 886 unidades em estoque, o que corresponde a 24% do portfólio. A gestora estima que apenas 26% desse volume seria vendido até o prazo atual de encerramento, e que a extensão é necessária para concluir as obras, liquidar os estoques dos projetos com maior volume remanescente e maximizar o retorno total distribuído aos cotistas ao longo do desinvestimento. Acesse o documento
OULG11 – 13/12/2025 | O fundo colocou em consulta duas possibilidades: a liquidação imediata do fundo, com amortização integral das cotas, ou, caso a liquidação não seja aprovada, uma reestruturação completa. Essa reestruturação envolve mudança de nome para “True Multiestratégia” (TRUE11), substituição da gestora pela V2 Investimentos, redução relevante das taxas, revisão do objeto e política de investimentos para torná-lo um FII híbrido, eliminação do consultor imobiliário, atualização do regulamento e autorização para que o administrador execute todas as alterações. Acesse o documento
ITRI11 – 11/11/2025 | O fundo submeteu aos cotistas uma proposta de alteração do regulamento para autorizar a recompra de cotas no mercado. A recompra será restrita a cotas negociadas com valor inferior ao patrimonial, deverá ser cancelada após a aquisição e não poderá ultrapassar 10% do total de cotas emitidas em 12 meses. Acesse o documento
HDEL11 – 04/12/2025 | O fundo convocou consulta formal para aprovar a venda de sua participação em seu único ativo, o Citlog Sul de Minas 3, por R$ 242,25 milhões. O pagamento será feito em duas partes, R$ 167,25 milhões em cotas do TRXF11 e R$ 75 milhões em dinheiro após securitização em até 180 dias. A operação exige alterar a política de investimentos para permitir que o fundo receba e mantenha cotas de FIIs. Com a venda, o fundo deve liquidar suas posições após negociar as cotas recebidas, encerrando o veículo. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| Sem Ticker | R$ 820.000.032,00 | Liquidação da Oferta | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| VVCR11 | R$ 150.000.056,80 | Liquidação da Oferta | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| RMBS11 | R$ 275.869.990,00 | Liquidação de Sobras e Montante Adicional | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| TRXB11 | R$ 40.000.250,00 | Exercício do Direito de Preferência | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| RCRI11 | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| BRCO11 | R$ 247.175.329,68 | Data-base Direito de Preferência | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
| SPXG11 | R$ 50.000.002,92 | Coleta de Intenção de Investimento | 08/dez/25 | Acesse o Documento |
| JASC11 | R$ 49.834.400,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 08/dez/25 | Acesse o Documento |
| AFHI11 | R$ 80.000.087,70 | Exercício do Direito de Subscrição de Sobras | 09/dez/25 | Acesse o Documento |
| CPSH11 | R$ 499.999.995,00 | Exercício do Direito de Preferência | 09/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 303.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 16/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 51.921.276,12 | Integralização da Oferta | 16/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 370.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 18/dez/25 | Acesse o Documento |
| ARTE11 | R$ 32.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 18/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 355.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNGR11 | R$ 50.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 26/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 133.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 26/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 600.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 29/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 22.500.000,09 | Período de Subscrição | 31/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNUQ11 | R$ 499.999.906,58 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| KNHY11 | R$ 594.900.000,00 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 05/jan/26 | Acesse o Documento |
| VIOL11 | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 126.000.000,00 | Período de Subscrição | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Roadshow | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 765.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 15/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jan/26 | Acesse o Documento |
| GARE11 | R$ 400.000.005,00 | Período de Subscrição | 20/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 10.000.000,00 | Período de Subscrição | 21/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 25.000.000,00 | Período de Subscrição | 27/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 12/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 81.310.000,00 | Período de Distribuição | 15/fev/26 | Acesse o Documento |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 23/fev/26 | Acesse o Documento |
| VIMO11 | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 94.250.000,00 | Período de Integralização | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| KNCR11 | R$ 2.497.544.380,24 | Liquidação Diária da 2ª Série | 26/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 35.000.000,00 | Período de Distribuição | 02/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/mar/26 | Acesse o Documento |
| XPLG11 | R$ 1.100.000.101,77 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Subscrição | 03/abr/26 | Acesse o Documento |
| RBRR11 | R$ 224.999.892,00 | Liquidação da Oferta | 10/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 180.000.000,00 | Período de Subscrição | 10/abr/26 | Acesse o Documento |
| RINV11 | R$ 100.000.004,00 | Período de Subscrição | 13/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 24/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 55.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 57.500.000,00 | Período de Subscrição | 15/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 290.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 40.000.000,00 | Período de Subscrição | 22/mai/26 | Acesse o Documento |
| FATN11 | R$ 100.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 28/mai/26 | Acesse o Documento |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 | Acesse o Documento |
