Sem novas notificações!
Ações
CSN (CSNA3) | Resultado 2T26: A Superação É Pontual, A Proposta Não
CSN Mineração (CMIN3) | Resultado 2T26: Trimestre Forte, Pedágio Estrutural
Gerdau (GGBR4) | Resultado 2T26: A inflexão veio antes — o preço, também
Vale (VALE3) | Resultado Financeiro 2T26: A mina entregou, a conta veio de fora e US$1,7b voltaram ao acionista
Usiminas (USIM5) | Resultado 2T26: A reprecificação veio, o pedágio também e um bônus de uma vez só
Vale (VALE3) | Resultado Operacional 2T26: Volume entrega, custo no banco dos réus
Vale (VALE3) | Prévia Operacional 2T26: Volume reage, custo no ápice (transitório)
Gerdau (GGBR4) | Prévia 2T26: Elevamos a COMPRAR — Expansão tríplice, caixa em inflexão
CSN (CSNA3) | Prévia 2T26: Compressão na mineração, amparo no portfólio
CSN Mineração (CMIN3) | Prévia 2T26: Pedágio no frete
Usiminas (USIM5) | Prévia 2T26: Reprecificação no aço, pedágio no frete
Metais & Mineração | A miragem do frete se dissipa, e o mercado frouxo se revela
CSN (CSNA3) | Venda de fatia em infraestrutura
CSN (CSNA3) | Venda da CSN Cimentos
Metais & Mineração | Tarifas dos EUA sobre o aço: Por que as siderúrgicas subiram?
CSN Holding (CSNA3) | A matemática da desalavancagem
Usiminas (USIM5) | Por que a ação não para de subir?
Metais & Mineração: Ficamos cautelosamente otimistas com minério de ferro
CSN (CSNA3) & CMIN (CMIN3) | Resultado 1T26: A um passo da venda…
CSN (CSNA3) & CMIN (CMIN3) | Prévia 1T26: O cenário estressado ainda aguarda clareza
Vale (VALE3) | Resultado 1T26: O mercado esqueceu de modelar a conta
Gerdau (GGBR4) | Resultado 1T26: Um trimestre forte, mas com dúvidas ainda maiores
Usiminas (USIM5) | Resultado 1T26: Preço ao invés de volume funciona
Gerdau (GGBR4) | Prévia 1T26: Duas divisões, apenas uma trabalhando
análises
5 Ações para Investir no Governo Lula em 2023
Análises, recomendações de ativos, atualizações de mercado e muito mais conteúdos gratuitos!