Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de outubro
Fundos Imobiliários Serão Taxados? Entenda a MP 1.303
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
O que esperar da aquisição do RBRL11 e RDLI11 pelo XPLG11?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Fatos Relevantes
XPLG11 –O fundo aprovou sua 8ª emissão de cotas, inicialmente no montante de R$ 1,1 bilhão, a R$ 106,07 por cota (R$ 106,46 com taxa). O período de direito de preferência ocorrerá de 14 a 24/10/2025. Os recursos serão destinados à aquisição de participações ou propriedades em oito empreendimentos logísticos, incluindo ativos em São Bernardo do Campo, Guarulhos, Extrema e Hortolândia, além de participações em sociedades como RDLI SBC Participações e Brick Log Bonsucesso. Acesse o documento
RBVA11 –O fundo vendeu os imóveis Barra Funda/SP e Nilo Peçanha/RJ, ambos locados à Caixa Econômica Federal, por R$ 13,5 milhões, com 47% do valor recebido à vista e o restante parcelado e corrigido por IPCA. A operação gerou lucro de R$ 5,33 milhões (R$ 0,034/cota) e TIRs de 15,2% a.a. e 21,2% a.a. A alienação reduz a exposição ao setor bancário para 25,8% do patrimônio e reforça o histórico de ganhos com vendas, que já somam R$ 76,7 milhões desde 2019. Acesse o documento
SADI11 –O fundo aprovou a dissolução e liquidação do fundo, com alienação de todos os ativos ao Santander Papéis Imobiliários FII (SAPI11). As cotas de SADI11 deixam de ser negociadas a partir de 17/10/2025, e os cotistas receberão cotas de SAPI11 e eventual amortização em dinheiro. O período para informar custo médio vai de 22/10 a 26/11/2025, e a liquidação final está prevista para 10/12/2025. Acesse o documento
SAPI11 –O fundo comunicou que ocorrerá a dissolução e liquidação do Santander Papéis Imobiliários CDI (SADI11), com a transferência de todos os ativos para o SAPI11. A operação será feita pelo valor contábil dos ativos na data da alienação (01/12/2025). Após o processo, as cotas de SAPI11 serão entregues aos cotistas de SADI11, e as frações resultantes serão leiloadas pela B3. O cronograma prevê o encerramento das negociações de SADI11 em 17/10/2025, a liquidação em 10/12/2025 e a oferta pública de cotas de SAPI11 entre 07/10 e 28/11/2025. Acesse o documento
OULG11 –O fundo celebrou escritura definitiva de compra e venda para alienação do imóvel localizado em Juiz de Fora/MG, por R$ 35 milhões, ao FII Astorial, formalizando a transação aprovada previamente pelos cotistas. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
BRCO11 – 19/11/2025 | O fundo convocou assembleia extraordinária para deliberar sobre a aquisição de dois ativos detidos por veículos do mesmo gestor: (i) a Bresco Simões Filho, na Bahia, por R$ 81,3 milhões, e (ii) participação na Bresco Viracopos, em Campinas/SP, avaliada em R$ 448,3 milhões. O pagamento será dividido entre recursos à vista e compensação via subscrição futura de cotas a valor patrimonial. Como envolve conflito de interesse, a aprovação dependerá de quórum qualificado de cotistas. Acesse o documento
SNFF11 – 29/10/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberar sobre a subscrição de cotas da 3ª emissão do Suno Multiestratégia FII (SNME11), com a consequente liquidação do SNFF11. Caso aprovada, a operação resultará na incorporação dos ativos do SNFF11 pelo SNME11, e os cotistas receberão cotas do novo fundo na proporção definida. Acesse o documento
ALZR11 – 17/10/2025 | O fundo convocou seus cotistas, para deliberarem sobre a realização da 8ª emissão de cotas, de até 50 milhões de novas cotas, em série única, sob regime de melhores esforços. Está previsto direito de preferência aos cotistas, possibilidade de lote adicional de até 25% e distribuição parcial desde que atingido um mínimo de 100 mil cotas. Acesse o documento
IRIM11 – 07/10/2025 | O fundo convocou consulta formal para aprovar sua 3ª emissão de cotas, de até R$ 3,5 bilhões, voltada a investidores profissionais e com direito de preferência aos cotistas. A captação mínima é de R$ 1 bilhão e os recursos serão destinados a novos ativos imobiliários. Também será votada a ratificação da possibilidade de aquisição de cotas de FIIs e CRIs ligados ao BTG Pactual e seus coligados, respeitando limites e critérios de elegibilidade. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| Sem Ticker | R$ 12.000.000,00 | Período de Subscrição | 08/out/25 | Acesse o Documento |
| MXRF11 | R$ 999.999.991,50 | Data-base Direito de Preferência | 08/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 578.450.177,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 08/out/25 | Acesse o Documento |
| KNCR11 | R$ 2.497.544.380,24 | Negociação do Direito de Preferência | 09/out/25 | Acesse o Documento |
| XPLG11 | R$ 1.100.000.101,77 | Data-base Direito de Preferência | 10/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 35.280.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 13/out/25 | Acesse o Documento |
| HGLG11 | R$ 2.000.000.160,14 | Exercício do Direito de Preferência | 14/out/25 | Acesse o Documento |
| XPML11 | R$ 207.601.715,06 | Exercício do Direito de Preferência | 14/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 14/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.176.471.000,00 | 1ª Liquidação da Oferta | 15/out/25 | Acesse o Documento |
| BTSI11 | R$ 30.000.080,25 | Período de Colocação | 15/out/25 | Acesse o Documento |
| BTHR11 | R$ 415.240.013,32 | Coleta de Intenção de Investimento | 15/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 51.921.276,12 | Exercício do Direito de Preferência | 15/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 316.500.000,00 | Procedimento de Alocação | 16/out/25 | Acesse o Documento |
| WPZL11 | R$ 8.032.530,00 | Exercício do Direito de Preferência | 17/out/25 | Acesse o Documento |
| TRXF11 | R$ 2.000.000.016,00 | Exercício do Direito de Preferência | 17/out/25 | Acesse o Documento |
| GGRC11 | R$ 299.999.994,69 | Período de Subscrição | 20/out/25 | Acesse o Documento |
| SNEL11 | R$ 637.881.121,28 | Coleta de Intenção de Investimento | 23/out/25 | Acesse o Documento |
| FINU11 | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 24/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.350.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| MCMV11 | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 765.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 03/nov/25 | Acesse o Documento |
| TVOI11 | R$ 300.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 11/nov/25 | Acesse o Documento |
| SHPP11 | R$ 18.964.001,10 | Período de Distribuição | 14/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Integralização | 16/nov/25 | Acesse o Documento |
| QTZD11 | R$ 12.528.000,00 | Período de Subscrição | 17/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 21/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 21/nov/25 | Acesse o Documento |
| VXXV11 | R$ 149.800.000,00 | Encerramento da Oferta | 24/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 24.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 29/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 120.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| RCRI11 | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNGR11 | R$ 50.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 26/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 22.500.000,09 | Período de Subscrição | 31/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNUQ11 | R$ 499.999.906,58 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| KNHY11 | R$ 594.900.000,00 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| VIOL11 | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 126.000.000,00 | Período de Subscrição | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Roadshow | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jan/26 | Acesse o Documento |
| GARE11 | R$ 400.000.005,00 | Período de Subscrição | 20/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 10.000.000,00 | Período de Subscrição | 21/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.000.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.000.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/jan/26 | Acesse o Documento |
| HSML11 | R$ 61.999.954,95 | Encerramento da Oferta | 27/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 12/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 81.310.000,00 | Período de Distribuição | 15/fev/26 | Acesse o Documento |
| VIMO11 | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 94.250.000,00 | Período de Integralização | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 35.000.000,00 | Período de Distribuição | 02/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/mar/26 | Acesse o Documento |

