Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de outubro
Fundos Imobiliários Serão Taxados? Entenda a MP 1.303
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
O que esperar da aquisição do RBRL11 e RDLI11 pelo XPLG11?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Fatos Relevantes
GGRC11 –O fundo celebrou compromisso de compra e venda, com condições precedentes, para adquirir um imóvel logístico localizado em Quatro Barras (PR), atualmente locado à Renault do Brasil e pertencente ao FII Votorantim Logística (VTLT11), pelo valor de R$ 214 milhões. Considerando a subscrição adicional feita com recursos do caixa disponível do VTLT11, o valor total da transação é de aproximadamente R$ 217 milhões. O fechamento da operação está previsto para ocorrer até 20 de outubro de 2025, após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas. Acesse o documento
VTLT11 –O fundo confirmou a alienação das frações ideais do imóvel logístico localizado em Quatro Barras/PR para o GGRC11, pelo valor total de R$ 214 milhões. Para receber o pagamento, o fundo deverá subscrever 19,3 milhões de novas cotas do GGRC11, no âmbito da 10ª emissão, totalizando cerca de R$ 217 milhões. O valor de subscrição será integralizado em duas partes, sendo R$ 3 milhões pagos com o caixa do fundo e R$ 214 milhões em cotas do GGRC11, que serão recebidas como forma de pagamento pela venda. Após o cumprimento das condições precedentes usuais, será formalizada a escritura definitiva de compra e venda e o GGRC11 assumirá a posse do imóvel. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
BRCO11 – 19/11/2025 | O fundo convocou assembleia extraordinária para deliberar sobre a aquisição de dois ativos detidos por veículos do mesmo gestor: (i) a Bresco Simões Filho, na Bahia, por R$ 81,3 milhões, e (ii) participação na Bresco Viracopos, em Campinas/SP, avaliada em R$ 448,3 milhões. O pagamento será dividido entre recursos à vista e compensação via subscrição futura de cotas a valor patrimonial. Como envolve conflito de interesse, a aprovação dependerá de quórum qualificado de cotistas. Acesse o documento
SNFF11 – 29/10/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberar sobre a subscrição de cotas da 3ª emissão do Suno Multiestratégia FII (SNME11), com a consequente liquidação do SNFF11. Caso aprovada, a operação resultará na incorporação dos ativos do SNFF11 pelo SNME11, e os cotistas receberão cotas do novo fundo na proporção definida. Acesse o documento
BTCI11 – 21/10/2025 | O fundo convocou seus cotistas para ratificar a aprovação dos critérios de elegibilidade para aquisição de ativos conflitados, conforme já deliberado em assembleia anterior de maio de 2025. As deliberações envolvem autorizações para que o fundo possa adquirir CRIs, LCIs e cotas de FIIs que tenham relação com o grupo econômico da administradora ou gestora (BTG Pactual), respeitando limites e critérios específicos — como duration máxima de 5 ou 8 anos, existência de regime fiduciário e alavancagem máxima de 80% para FIIs. Também há autorização para aplicações em fundos de renda fixa e operações compromissadas com partes relacionadas, além da possibilidade de contratação de formador de mercado vinculado ao grupo BTG. Acesse o documento
ALZR11 – 17/10/2025 | O fundo convocou seus cotistas, para deliberarem sobre a realização da 8ª emissão de cotas, de até 50 milhões de novas cotas, em série única, sob regime de melhores esforços. Está previsto direito de preferência aos cotistas, possibilidade de lote adicional de até 25% e distribuição parcial desde que atingido um mínimo de 100 mil cotas. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| KNCR11 | R$ 2.497.544.380,24 | Negociação do Direito de Preferência | 09/out/25 | Acesse o Documento |
| XPLG11 | R$ 1.100.000.101,77 | Data-base Direito de Preferência | 10/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 35.280.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 13/out/25 | Acesse o Documento |
| HGLG11 | R$ 2.000.000.160,14 | Exercício do Direito de Preferência | 14/out/25 | Acesse o Documento |
| XPML11 | R$ 207.601.715,06 | Exercício do Direito de Preferência | 14/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 14/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.176.471.000,00 | 1ª Liquidação da Oferta | 15/out/25 | Acesse o Documento |
| BTSI11 | R$ 30.000.080,25 | Período de Colocação | 15/out/25 | Acesse o Documento |
| BTHR11 | R$ 415.240.013,32 | Coleta de Intenção de Investimento | 15/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 51.921.276,12 | Exercício do Direito de Preferência | 15/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 316.500.000,00 | Procedimento de Alocação | 16/out/25 | Acesse o Documento |
| WPZL11 | R$ 8.032.530,00 | Exercício do Direito de Preferência | 17/out/25 | Acesse o Documento |
| TRXF11 | R$ 2.000.000.016,00 | Exercício do Direito de Preferência | 17/out/25 | Acesse o Documento |
| GGRC11 | R$ 299.999.994,69 | Período de Subscrição | 20/out/25 | Acesse o Documento |
| MXRF11 | R$ 999.999.991,50 | Exercício do Direito de Preferência | 23/out/25 | Acesse o Documento |
| SNEL11 | R$ 637.881.121,28 | Coleta de Intenção de Investimento | 23/out/25 | Acesse o Documento |
| FINU11 | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 24/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.350.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| MCMV11 | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 765.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 03/nov/25 | Acesse o Documento |
| TVOI11 | R$ 300.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 11/nov/25 | Acesse o Documento |
| SHPP11 | R$ 18.964.001,10 | Período de Distribuição | 14/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Integralização | 16/nov/25 | Acesse o Documento |
| QTZD11 | R$ 12.528.000,00 | Período de Subscrição | 17/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 21/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 21/nov/25 | Acesse o Documento |
| VXXV11 | R$ 149.800.000,00 | Encerramento da Oferta | 24/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 24.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 29/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 120.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| RCRI11 | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNGR11 | R$ 50.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 26/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 22.500.000,09 | Período de Subscrição | 31/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNUQ11 | R$ 499.999.906,58 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| KNHY11 | R$ 594.900.000,00 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| VIOL11 | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 126.000.000,00 | Período de Subscrição | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Roadshow | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jan/26 | Acesse o Documento |
| GARE11 | R$ 400.000.005,00 | Período de Subscrição | 20/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 10.000.000,00 | Período de Subscrição | 21/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.000.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.000.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/jan/26 | Acesse o Documento |
| HSML11 | R$ 61.999.954,95 | Encerramento da Oferta | 27/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 12/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 81.310.000,00 | Período de Distribuição | 15/fev/26 | Acesse o Documento |
| VIMO11 | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 94.250.000,00 | Período de Integralização | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 35.000.000,00 | Período de Distribuição | 02/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Subscrição | 03/abr/26 | Acesse o Documento |

