Notícias sobre fundos imobiliários

Tudo sobre fundos imobiliários em tempo real! Notícias e novidades sobre o mercado de FIIs para você se manter bem informado.

Publicado em 10 de Setembro às 09:18:20

Bom dia, meu FII | 10/09/2025

Destaques do Dia

Clique aqui para acessar a carteira recomendada de setembro
Clique aqui para acessar nosso resumo semanal (01/set a 05/set)
Fundos Imobiliários Serão Taxados? Entenda a MP 1.303
Flash Note: O que achamos da proposta pelo SARE11?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
O que esperar da aquisição do RBRL11 e RDLI11 pelo XPLG11?
Por que o dividend yield não é tudo…

Fatos Relevantes

Não houve divulgação de fatos relevantes no período

Assembleias em Andamento

JSAF11 – 29/09/2025 | O fundo convocou uma AGE para aprovar operações envolvendo ativos em situação de potencial conflito de interesses. A proposta permite alocar até 100% do patrimônio em ativos estruturados, geridos ou intermediados por partes relacionadas à administradora ou gestora. Entre os temas submetidos à aprovação estão a contratação de partes relacionadas como formadores de mercado, autorização para recompra de cotas, e possibilidade de constituição de ônus reais sobre imóveis da carteira para garantir obrigações existentes ou futuras do fundo. Acesse o documento

FLMA11 – 26/09/2025 | O fundo abriu consulta aos cotistas após solicitação da Petros, investidora relevante, para reativar o Comitê de Investimentos previsto em regulamento. Esse comitê seria composto por quatro membros, dois indicados pelos cotistas e dois pelo administrador, com mandato de dois anos e sem remuneração. A própria Petros manifestou interesse em se candidatar a uma das vagas. Cotistas interessados também podem se inscrever até 12/09, com a administradora selecionando até cinco candidaturas para divulgação em 17/09. Acesse o documento

SADI11 – 26/09/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberarem a dissolução e liquidação do fundo mediante a venda da totalidade dos seus ativos ao SAPI11, pelo valor patrimonial. Em troca, o SADI11 subscreverá cotas do SAPI11, que serão repassadas aos cotistas. Caso aprovada, a operação resultará no encerramento do SADI11 e na substituição das cotas por cotas do SAPI11. Acesse o documento

NSLU11 – 23/09/2025 | O fundo convocou AGE para aprovar acordo com a Rede D’Or que põe fim às ações sobre aluguel percentual com pagamento mínimo de R$ 150 milhões, entrada de ao menos 28% e saldo em até 216 parcelas corrigidas pelo IPCA. A locatária arcaria com as verbas de sucumbência e, conjuntamente, seria celebrado novo contrato de locação por no mínimo 28 anos, sem vínculo do aluguel ao faturamento, com valor definido pela média de três laudos independentes e sem revisões nos primeiros 7 a 10 anos. Acesse o documento

HCRI11 – 23/09/2025 | O fundo convocou AGE para autorizar acordo com a Rede D’Or que encerra as disputas judiciais sobre aluguel atrelado a faturamento mediante pagamento mínimo de R$ 13 milhões, com ao menos 28% de entrada à vista e o restante em até 216 parcelas corrigidas pelo IPCA. A locatária assumiria as verbas de sucumbência e, em paralelo, seria firmado novo contrato de locação por no mínimo 28 anos, com aluguel definido pela média de laudos de Cushman, Colliers e uma terceira avaliadora, sem revisão nos primeiros 7 a 10 anos, sem gatilho de faturamento e com multas por rescisão imotivada. Acesse o documento

ALZC11 – 23/09/2025 | O fundo submeteu consulta para alterar o regulamento, estabelecendo classificação ANBIMA “Papel/CRI” com gestão ativa e segmento multicategoria, ajustando o objetivo para priorizar CRIs e permitir investimentos complementares em FIIs, LH, LCI, LIG, CEPACs e outros valores mobiliários ligados ao mercado imobiliário. A proposta redefine limites de concentração, fixa entre 80% e 130% do PL em CRIs e até 20% em demais ativos imobiliários, substitui o termo “Ativos Extraordinários” por “imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis” e inclui a possibilidade de recompra e cancelamento de cotas. Acesse o documento

BBRC11 – 22/09/2025 | O fundo convocou assembleia para deliberar uma ampla reestruturação. A proposta prevê a transferência da administração fiduciária para a BEM DTVM e dos serviços de custódia, tesouraria e controladoria para o Banco Bradesco, enquanto o atual administrador passa a atuar apenas como gestor. Também será votada a mudança do modelo de gestão, de passiva para ativa, com flexibilização da política de investimentos e retirada da obrigação de focar em imóveis vinculados ao Banco do Brasil. Além disso, está prevista a alteração da denominação para “Tivio Renda Urbana FII – RL”, a criação de capital autorizado de até R$ 2 bilhões para novas emissões sem necessidade de assembleia e a permissão para investir em CRIs, cotas de FIIs e ativos de liquidez originados ou geridos por partes relacionadas, exclusivamente para fins de gestão de caixa. Acesse o documento

WPLZ11 – 22/09/2025 | O fundo convocou AGE para deliberar sobre a 13ª emissão de cotas, no valor alvo de R$ 8 milhões, com preço de emissão definido entre o valor patrimonial (R$ 66,66) e a média de mercado (R$ 49,84). O direito de preferência será de aproximadamente 10% a 13% das cotas e a integralização ocorrerá por chamadas de capital. Os recursos serão usados em obras de revitalização do shopping e na entrada do Mané Mercado, prevista para o 4T25. Acesse o documento

RBRF11 – 19/09/2025 | O fundo submeteu à aprovação dos cotistas a proposta de subscrição das cotas da 5ª emissão do RBR Plus Multiestratégia Real Estate FII (RBRX). A transação configura conflito de interesses por envolver fundos do mesmo grupo econômico e está condicionada à aprovação simultânea no RBRX. Caso aprovada, resultará na liquidação do RBRF, com a entrega aos cotistas das cotas do RBRX subscritas proporcionalmente às suas participações, além da distribuição de eventual saldo de caixa remanescente. Acesse o documento

CVBI11 – 16/09/2025 | O fundo submeteu aos cotistas propostas para alterar a denominação do fundo para “Patria Crédito Imobiliário Índice de Preço FII – Responsabilidade Limitada” e ajustar o regulamento. Se aprovada, a partir de 24/09/2025 o fundo passará a negociar sob o nome de pregão “FII PCIP PAX” e código “PCIP11”. O administrador recomenda a aprovação, por entender que a mudança favorece o reconhecimento da gestão, e ficará autorizado a adotar os atos necessários à efetivação. Acesse o documento

TMPS11 – 16/09/2025 | O fundo convocou assembleia para votar a alteração do regulamento com o objetivo de permitir a recompra de suas próprias cotas. A recompra será permitida somente com preço inferior ao valor patrimonial, limitada a 10% das cotas emitidas em 12 meses, e condicionada ao cancelamento das cotas recompradas. Acesse o documento

ICRI11 – 15/09/2025 | O fundo convocou assembleia para deliberar sobre a inclusão da possibilidade de recompra de cotas no seu regulamento. A recompra poderá ocorrer no mercado secundário desde que o valor da cota esteja abaixo do valor patrimonial, com cancelamento das cotas adquiridas e limitação de até 10% das cotas em 12 meses. A intenção de recompra deverá ser comunicada via fato relevante com antecedência mínima de 14 dias. A medida, segundo o administrador, visa beneficiar os cotistas remanescentes ao aumentar o valor patrimonial por cota e estimular o mercado secundário. Acesse o documento

FAMB11 – 12/09/2025 | O fundo submeteu aos cotistas proposta para (i) contratar a Áfira Gestão de Recursos como gestora, com remuneração mensal de R$ 7 mil; (ii) incluir taxa de performance de 10% sobre o resultado líquido, paga anualmente ou em evento de liquidez, condicionada a venda do ativo por valor acima de R$ 160 milhões; (iii) ajustar prazos de convocação de assembleia geral (30 dias ordinária; 15 dias extraordinária); (iv) alterar o objetivo e a política de investimentos para desenvolver empreendimento residencial no imóvel da Av. Rio Branco, 174 (Edifício Almirante Barroso), com foco em ganho de capital na venda das unidades; (v) atualizar a classificação ANBIMA (Tijolo/Renda/gestão definida/segmento escritórios); e (vi) aprovar o novo regulamento. Acesse o documento

INRD11 – 12/09/2025 | O fundo propõe instaurar programa de recompra de cotas da classe única, com recompras abaixo do VP, cancelamento das cotas adquiridas e limite de 10% do total em 12 meses, mediante anúncio com 14 dias de antecedência e validade de 12 meses. Também propõe permitir que a classe invista em cotas de FIIs geridos e/ou com consultoria da própria gestora até 50% do PL. A justificativa é usar a recompra e o cancelamento para buscar precificação mais justa (redução do P/VP) e geração de valor aos cotistas. Acesse o documento

PULV11 – 12/09/2025 | O fundo submeteu aos cotistas a proposta de venda da totalidade de seus ativos ao RBR Rendimento High Grade FII (RBRR11), com pagamento via subscrição de cotas do RBRR, seguida de liquidação e dissolução do fundo, incluindo resgate das cotas mediante entrega de ativos ou recursos remanescentes. Acesse o documento

ITRI11 – 12/09/2025 | O fundo submeteu aos cotistas uma proposta de alteração do regulamento para autorizar a recompra de cotas no mercado. A recompra será restrita a cotas negociadas com valor inferior ao patrimonial, deverá ser cancelada após a aquisição e não poderá ultrapassar 10% do total de cotas emitidas em 12 meses. Acesse o documento

GCRI11 – 12/09/2025 | O fundo abriu consulta formal para incluir no regulamento a possibilidade de programa de recompra de cotas e/ou realização de OPAC exclusivamente para cancelamento de cotas, inserindo o item 3.16 no Anexo I. O texto também detalha quóruns (maioria qualificada) e procedimentos de voto eletrônico. Acesse o documento

OULG11 – 11/09/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberar sobre a suspensão do processo de amortização e eventual liquidação do fundo, motivada pela alienação de seus ativos, e sobre a apresentação, pelo administrador e gestor, de um plano estratégico para a continuidade das operações. O plano deverá ser entregue em até 90 dias, podendo contemplar reinvestimentos ou mudanças na política de investimentos, com análise de viabilidade e perspectivas de retorno. Acesse o documento

BBIG11 – 11/09/2025 | O fundo convocou consulta formal para os cotistas aprovarem a cessão e transferência, a terceiros, dos créditos imobiliários dos contratos de locação do Shopping Pátio Paulista e do Shopping Pátio Higienópolis. Acesse o documento

Ofertas em Andamento

TickerMontante da OfertaEvento AtualData Limite do EventoLink
SNEL11R$ 637.881.121,28Procedimento de Alocação10/set/25Acesse o Documento
PQDP11R$ 12.024.299,16Exercício do Direito de Preferência10/set/25Acesse o Documento
LPLP15R$ 150.000.623,28Liquidação do Direito de Preferência10/set/25Acesse o Documento
GGRC11R$ 299.999.994,69Período de Subscrição12/set/25Acesse o Documento
PRSV11R$ 2.789.710,00Data-base Direito de Preferência12/set/25Acesse o Documento
VIMO11R$ 100.000.000,00Exercício do Direito de Preferência15/set/25Acesse o Documento
MFII11R$ 62.400.000,00Encerramento da Oferta15/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 83.000.000,00Primeira Liquidação15/set/25Acesse o Documento
EXES11R$ 100.000.005,42Período de Subscrição17/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 400.000.000,00Exercício do Direito de Preferência17/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 135.000.000,00Coleta de Intenção de Investimento18/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 265.000.000,00Período de Subscrição19/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 12.000.000,00Período de Integralização22/set/25Acesse o Documento
JCCI11R$ 199.999.868,00Exercício do Direito de Preferência23/set/25Acesse o Documento
IBBP11R$ 125.000.001,81Coleta de Intenção de Investimento24/set/25Acesse o Documento
HCTB11R$ 30.000.000,00Período de Subscrição25/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 1.000.000.000,00Período de Distribuição29/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 300.000.000,00Coleta de Intenção de Investimento29/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 600.000.000,00Coleta de Intenção de Investimento29/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 250.000.000,00Coleta de Intenção de Investimento30/set/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 876.136.700,00Coleta de Intenção de Investimento30/set/25Acesse o Documento
FATN11R$ 130.000.000,00Liquidação da Oferta01/out/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 12.000.000,00Período de Subscrição08/out/25Acesse o Documento
BTHR11R$ 415.240.013,32Coleta de Intenção de Investimento15/out/25Acesse o Documento
FINU11R$ 100.000.000,00Período de Subscrição24/out/25Acesse o Documento
KDLG11R$ 765.000.000,00Coleta de Intenção de Investimento03/nov/25Acesse o Documento
SHPP11R$ 18.964.001,10Período de Distribuição14/nov/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 50.000.000,00Período de Integralização16/nov/25Acesse o Documento
QTZD11R$ 12.528.000,00Período de Subscrição17/nov/25Acesse o Documento
VXXV11R$ 149.800.000,00Encerramento da Oferta24/nov/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 24.000.000,00Encerramento da Oferta25/nov/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 150.000.000,00Encerramento da Oferta29/nov/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 100.000.000,00Período de Subscrição02/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 120.000.000,00Encerramento da Oferta05/dez/25Acesse o Documento
RCRI11R$ 50.000.000,00Período de Subscrição05/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 250.000.000,00Período de Subscrição06/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 100.000.000,00Período de Subscrição06/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 250.000.000,00Período de Subscrição19/dez/25Acesse o Documento
KNGR11R$ 50.000.000,00Coleta de Intenção de Investimento22/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 76.500.000,00Coleta de Intenção de Investimento26/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 76.500.000,00Coleta de Intenção de Investimento27/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 76.500.000,00Coleta de Intenção de Investimento27/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 76.500.000,00Coleta de Intenção de Investimento27/dez/25Acesse o Documento
Sem TickerR$ 22.500.000,09Período de Subscrição31/dez/25Acesse o Documento
KNUQ11R$ 499.999.906,58Liquidação Diária da 2ª Série02/jan/26Acesse o Documento
KNHY11R$ 594.900.000,00Liquidação Diária da 2ª Série02/jan/26Acesse o Documento
VIOL11R$ 200.000.000,00Coleta de Intenção de Investimento05/jan/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 126.000.000,00Período de Subscrição12/jan/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 175.000.000,00Roadshow12/jan/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 150.000.000,00Período de Subscrição15/jan/26Acesse o Documento
GARE11R$ 400.000.005,00Período de Subscrição20/jan/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 10.000.000,00Período de Subscrição21/jan/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 1.000.000.000,00Encerramento da Oferta25/jan/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 1.000.000.000,00Encerramento da Oferta25/jan/26Acesse o Documento
HSML11R$ 61.999.954,95Encerramento da Oferta27/jan/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 200.000.000,00Coleta de Intenção de Investimento12/fev/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 81.310.000,00Período de Distribuição15/fev/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 94.250.000,00Período de Integralização25/fev/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 150.000.000,00Período de Subscrição28/fev/26Acesse o Documento
Sem TickerR$ 35.000.000,00Período de Distribuição02/mar/26Acesse o Documento
Acesse o disclaimer.

Leitura Dinâmica

Recomendações