Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de setembro
Clique aqui para acessar nosso resumo semanal (01/set a 05/set)
Fundos Imobiliários Serão Taxados? Entenda a MP 1.303
Flash Note: O que achamos da proposta pelo SARE11?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
O que esperar da aquisição do RBRL11 e RDLI11 pelo XPLG11?
Por que o dividend yield não é tudo…
Fatos Relevantes
Não houve divulgação de fatos relevantes no período
Assembleias em Andamento
JSAF11 – 29/09/2025 | O fundo convocou uma AGE para aprovar operações envolvendo ativos em situação de potencial conflito de interesses. A proposta permite alocar até 100% do patrimônio em ativos estruturados, geridos ou intermediados por partes relacionadas à administradora ou gestora. Entre os temas submetidos à aprovação estão a contratação de partes relacionadas como formadores de mercado, autorização para recompra de cotas, e possibilidade de constituição de ônus reais sobre imóveis da carteira para garantir obrigações existentes ou futuras do fundo. Acesse o documento
FLMA11 – 26/09/2025 | O fundo abriu consulta aos cotistas após solicitação da Petros, investidora relevante, para reativar o Comitê de Investimentos previsto em regulamento. Esse comitê seria composto por quatro membros, dois indicados pelos cotistas e dois pelo administrador, com mandato de dois anos e sem remuneração. A própria Petros manifestou interesse em se candidatar a uma das vagas. Cotistas interessados também podem se inscrever até 12/09, com a administradora selecionando até cinco candidaturas para divulgação em 17/09. Acesse o documento
SADI11 – 26/09/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberarem a dissolução e liquidação do fundo mediante a venda da totalidade dos seus ativos ao SAPI11, pelo valor patrimonial. Em troca, o SADI11 subscreverá cotas do SAPI11, que serão repassadas aos cotistas. Caso aprovada, a operação resultará no encerramento do SADI11 e na substituição das cotas por cotas do SAPI11. Acesse o documento
NSLU11 – 23/09/2025 | O fundo convocou AGE para aprovar acordo com a Rede D’Or que põe fim às ações sobre aluguel percentual com pagamento mínimo de R$ 150 milhões, entrada de ao menos 28% e saldo em até 216 parcelas corrigidas pelo IPCA. A locatária arcaria com as verbas de sucumbência e, conjuntamente, seria celebrado novo contrato de locação por no mínimo 28 anos, sem vínculo do aluguel ao faturamento, com valor definido pela média de três laudos independentes e sem revisões nos primeiros 7 a 10 anos. Acesse o documento
HCRI11 – 23/09/2025 | O fundo convocou AGE para autorizar acordo com a Rede D’Or que encerra as disputas judiciais sobre aluguel atrelado a faturamento mediante pagamento mínimo de R$ 13 milhões, com ao menos 28% de entrada à vista e o restante em até 216 parcelas corrigidas pelo IPCA. A locatária assumiria as verbas de sucumbência e, em paralelo, seria firmado novo contrato de locação por no mínimo 28 anos, com aluguel definido pela média de laudos de Cushman, Colliers e uma terceira avaliadora, sem revisão nos primeiros 7 a 10 anos, sem gatilho de faturamento e com multas por rescisão imotivada. Acesse o documento
ALZC11 – 23/09/2025 | O fundo submeteu consulta para alterar o regulamento, estabelecendo classificação ANBIMA “Papel/CRI” com gestão ativa e segmento multicategoria, ajustando o objetivo para priorizar CRIs e permitir investimentos complementares em FIIs, LH, LCI, LIG, CEPACs e outros valores mobiliários ligados ao mercado imobiliário. A proposta redefine limites de concentração, fixa entre 80% e 130% do PL em CRIs e até 20% em demais ativos imobiliários, substitui o termo “Ativos Extraordinários” por “imóveis e/ou direitos reais sobre imóveis” e inclui a possibilidade de recompra e cancelamento de cotas. Acesse o documento
BBRC11 – 22/09/2025 | O fundo convocou assembleia para deliberar uma ampla reestruturação. A proposta prevê a transferência da administração fiduciária para a BEM DTVM e dos serviços de custódia, tesouraria e controladoria para o Banco Bradesco, enquanto o atual administrador passa a atuar apenas como gestor. Também será votada a mudança do modelo de gestão, de passiva para ativa, com flexibilização da política de investimentos e retirada da obrigação de focar em imóveis vinculados ao Banco do Brasil. Além disso, está prevista a alteração da denominação para “Tivio Renda Urbana FII – RL”, a criação de capital autorizado de até R$ 2 bilhões para novas emissões sem necessidade de assembleia e a permissão para investir em CRIs, cotas de FIIs e ativos de liquidez originados ou geridos por partes relacionadas, exclusivamente para fins de gestão de caixa. Acesse o documento
WPLZ11 – 22/09/2025 | O fundo convocou AGE para deliberar sobre a 13ª emissão de cotas, no valor alvo de R$ 8 milhões, com preço de emissão definido entre o valor patrimonial (R$ 66,66) e a média de mercado (R$ 49,84). O direito de preferência será de aproximadamente 10% a 13% das cotas e a integralização ocorrerá por chamadas de capital. Os recursos serão usados em obras de revitalização do shopping e na entrada do Mané Mercado, prevista para o 4T25. Acesse o documento
RBRF11 – 19/09/2025 | O fundo submeteu à aprovação dos cotistas a proposta de subscrição das cotas da 5ª emissão do RBR Plus Multiestratégia Real Estate FII (RBRX). A transação configura conflito de interesses por envolver fundos do mesmo grupo econômico e está condicionada à aprovação simultânea no RBRX. Caso aprovada, resultará na liquidação do RBRF, com a entrega aos cotistas das cotas do RBRX subscritas proporcionalmente às suas participações, além da distribuição de eventual saldo de caixa remanescente. Acesse o documento
CVBI11 – 16/09/2025 | O fundo submeteu aos cotistas propostas para alterar a denominação do fundo para “Patria Crédito Imobiliário Índice de Preço FII – Responsabilidade Limitada” e ajustar o regulamento. Se aprovada, a partir de 24/09/2025 o fundo passará a negociar sob o nome de pregão “FII PCIP PAX” e código “PCIP11”. O administrador recomenda a aprovação, por entender que a mudança favorece o reconhecimento da gestão, e ficará autorizado a adotar os atos necessários à efetivação. Acesse o documento
TMPS11 – 16/09/2025 | O fundo convocou assembleia para votar a alteração do regulamento com o objetivo de permitir a recompra de suas próprias cotas. A recompra será permitida somente com preço inferior ao valor patrimonial, limitada a 10% das cotas emitidas em 12 meses, e condicionada ao cancelamento das cotas recompradas. Acesse o documento
ICRI11 – 15/09/2025 | O fundo convocou assembleia para deliberar sobre a inclusão da possibilidade de recompra de cotas no seu regulamento. A recompra poderá ocorrer no mercado secundário desde que o valor da cota esteja abaixo do valor patrimonial, com cancelamento das cotas adquiridas e limitação de até 10% das cotas em 12 meses. A intenção de recompra deverá ser comunicada via fato relevante com antecedência mínima de 14 dias. A medida, segundo o administrador, visa beneficiar os cotistas remanescentes ao aumentar o valor patrimonial por cota e estimular o mercado secundário. Acesse o documento
FAMB11 – 12/09/2025 | O fundo submeteu aos cotistas proposta para (i) contratar a Áfira Gestão de Recursos como gestora, com remuneração mensal de R$ 7 mil; (ii) incluir taxa de performance de 10% sobre o resultado líquido, paga anualmente ou em evento de liquidez, condicionada a venda do ativo por valor acima de R$ 160 milhões; (iii) ajustar prazos de convocação de assembleia geral (30 dias ordinária; 15 dias extraordinária); (iv) alterar o objetivo e a política de investimentos para desenvolver empreendimento residencial no imóvel da Av. Rio Branco, 174 (Edifício Almirante Barroso), com foco em ganho de capital na venda das unidades; (v) atualizar a classificação ANBIMA (Tijolo/Renda/gestão definida/segmento escritórios); e (vi) aprovar o novo regulamento. Acesse o documento
INRD11 – 12/09/2025 | O fundo propõe instaurar programa de recompra de cotas da classe única, com recompras abaixo do VP, cancelamento das cotas adquiridas e limite de 10% do total em 12 meses, mediante anúncio com 14 dias de antecedência e validade de 12 meses. Também propõe permitir que a classe invista em cotas de FIIs geridos e/ou com consultoria da própria gestora até 50% do PL. A justificativa é usar a recompra e o cancelamento para buscar precificação mais justa (redução do P/VP) e geração de valor aos cotistas. Acesse o documento
PULV11 – 12/09/2025 | O fundo submeteu aos cotistas a proposta de venda da totalidade de seus ativos ao RBR Rendimento High Grade FII (RBRR11), com pagamento via subscrição de cotas do RBRR, seguida de liquidação e dissolução do fundo, incluindo resgate das cotas mediante entrega de ativos ou recursos remanescentes. Acesse o documento
ITRI11 – 12/09/2025 | O fundo submeteu aos cotistas uma proposta de alteração do regulamento para autorizar a recompra de cotas no mercado. A recompra será restrita a cotas negociadas com valor inferior ao patrimonial, deverá ser cancelada após a aquisição e não poderá ultrapassar 10% do total de cotas emitidas em 12 meses. Acesse o documento
GCRI11 – 12/09/2025 | O fundo abriu consulta formal para incluir no regulamento a possibilidade de programa de recompra de cotas e/ou realização de OPAC exclusivamente para cancelamento de cotas, inserindo o item 3.16 no Anexo I. O texto também detalha quóruns (maioria qualificada) e procedimentos de voto eletrônico. Acesse o documento
OULG11 – 11/09/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberar sobre a suspensão do processo de amortização e eventual liquidação do fundo, motivada pela alienação de seus ativos, e sobre a apresentação, pelo administrador e gestor, de um plano estratégico para a continuidade das operações. O plano deverá ser entregue em até 90 dias, podendo contemplar reinvestimentos ou mudanças na política de investimentos, com análise de viabilidade e perspectivas de retorno. Acesse o documento
BBIG11 – 11/09/2025 | O fundo convocou consulta formal para os cotistas aprovarem a cessão e transferência, a terceiros, dos créditos imobiliários dos contratos de locação do Shopping Pátio Paulista e do Shopping Pátio Higienópolis. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
SNEL11 | R$ 637.881.121,28 | Procedimento de Alocação | 10/set/25 | Acesse o Documento |
PQDP11 | R$ 12.024.299,16 | Exercício do Direito de Preferência | 10/set/25 | Acesse o Documento |
LPLP15 | R$ 150.000.623,28 | Liquidação do Direito de Preferência | 10/set/25 | Acesse o Documento |
GGRC11 | R$ 299.999.994,69 | Período de Subscrição | 12/set/25 | Acesse o Documento |
PRSV11 | R$ 2.789.710,00 | Data-base Direito de Preferência | 12/set/25 | Acesse o Documento |
VIMO11 | R$ 100.000.000,00 | Exercício do Direito de Preferência | 15/set/25 | Acesse o Documento |
MFII11 | R$ 62.400.000,00 | Encerramento da Oferta | 15/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 83.000.000,00 | Primeira Liquidação | 15/set/25 | Acesse o Documento |
EXES11 | R$ 100.000.005,42 | Período de Subscrição | 17/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Exercício do Direito de Preferência | 17/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 135.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 18/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 265.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 12.000.000,00 | Período de Integralização | 22/set/25 | Acesse o Documento |
JCCI11 | R$ 199.999.868,00 | Exercício do Direito de Preferência | 23/set/25 | Acesse o Documento |
IBBP11 | R$ 125.000.001,81 | Coleta de Intenção de Investimento | 24/set/25 | Acesse o Documento |
HCTB11 | R$ 30.000.000,00 | Período de Subscrição | 25/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 1.000.000.000,00 | Período de Distribuição | 29/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 29/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 600.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 29/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 30/set/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 876.136.700,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 30/set/25 | Acesse o Documento |
FATN11 | R$ 130.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 01/out/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 12.000.000,00 | Período de Subscrição | 08/out/25 | Acesse o Documento |
BTHR11 | R$ 415.240.013,32 | Coleta de Intenção de Investimento | 15/out/25 | Acesse o Documento |
FINU11 | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 24/out/25 | Acesse o Documento |
KDLG11 | R$ 765.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 03/nov/25 | Acesse o Documento |
SHPP11 | R$ 18.964.001,10 | Período de Distribuição | 14/nov/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Integralização | 16/nov/25 | Acesse o Documento |
QTZD11 | R$ 12.528.000,00 | Período de Subscrição | 17/nov/25 | Acesse o Documento |
VXXV11 | R$ 149.800.000,00 | Encerramento da Oferta | 24/nov/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 24.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/nov/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 29/nov/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 120.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
RCRI11 | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
KNGR11 | R$ 50.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 26/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 22.500.000,09 | Período de Subscrição | 31/dez/25 | Acesse o Documento |
KNUQ11 | R$ 499.999.906,58 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
KNHY11 | R$ 594.900.000,00 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
VIOL11 | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jan/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 126.000.000,00 | Período de Subscrição | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Roadshow | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jan/26 | Acesse o Documento |
GARE11 | R$ 400.000.005,00 | Período de Subscrição | 20/jan/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 10.000.000,00 | Período de Subscrição | 21/jan/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 1.000.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/jan/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 1.000.000.000,00 | Encerramento da Oferta | 25/jan/26 | Acesse o Documento |
HSML11 | R$ 61.999.954,95 | Encerramento da Oferta | 27/jan/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 12/fev/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 81.310.000,00 | Período de Distribuição | 15/fev/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 94.250.000,00 | Período de Integralização | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/fev/26 | Acesse o Documento |
Sem Ticker | R$ 35.000.000,00 | Período de Distribuição | 02/mar/26 | Acesse o Documento |