Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de janeiro
Fundos Imobiliários | O que esperar para 2026?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
RSPD11 | O fundo anunciou o pagamento de uma amortização extraordinária de capital no valor total de R$ 14 milhões, equivalente a R$ 93,95 por cota, para cotistas com posição em 30/01/2026. O pagamento ocorrerá em 31/03/2026, e os cotistas devem informar seu custo médio até 20/03/2026 para fins fiscais. A amortização não reduz a quantidade de cotas. Acesse o documento
HGBL11 | O fundo concluiu a venda do Condomínio Logístico e Industrial Salto por R$ 62,5 milhões, com pagamento de R$ 12,6 milhões à vista e o saldo em 24 parcelas corrigidas pelo IPCA. A operação representa 22,5% da carteira imobiliária e gerou TIR nominal estimada de 13,2% a.a. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
PMLL11 – 30/03/2026 | O fundo prorrogou até o dia 30 de março de 2026 o prazo para manifestação de votos na Assembleia Geral Extraordinária. A pauta inclui a aquisição do RBR Malls, aumento do capital autorizado para no máximo R$ 30 bilhões, criação de programa de recompra e autorização para negociação de ativos com conflito de interesse. Acesse o documento
FCM FII – 20/03/2026 | O fundo convocou uma assembleia para 20 de março para deliberar sobre a renúncia de um crédito de R$ 167.409.311,45 contra a Vibra Energia (ex-Petrobras Distribuidora). O valor refere-se à diferença entre o custo de expansão da Fábrica Lubrax (R$ 695 milhões) e o que foi efetivamente pago via aluguel (R$ 527 milhões). A Vibra manifestou que não pretende aditar o contrato para cobrir o excedente, levando o fundo a propor a baixa do crédito. Acesse o documento
RBTS11 – 02/04/2026 | O fundo RB Capital TFO Situs está com uma consulta formal aberta para que os cotistas manifestem seus votos até o dia 2 de abril de 2026. A pauta inclui a alteração da denominação do fundo para RB TFO Situs e a eleição dos novos membros do Comitê de Investimentos, com apuração dos resultados prevista para o dia 3 de abril de 2026. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| HGBS11 | R$ 650.000.005,32 | Identificação dos Cotistas com Preferência | 12/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 12/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 430.000.000,00 | Divulgação de Início | 13/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Apresentação para Investidores | 13/mar/26 | Acesse o Documento |
| VNSS11 | R$ 518.200.000,00 | Coleta de Intenções de Investimento | 20/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/mar/26 | Acesse o Documento |
| HPDP11 | R$ 673.614.370,00 | 4ª Liquidação da Oferta | 27/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 830.000.000,00 | Lquidação da Oferta | 30/mar/26 | Acesse o Documento |
| BGRJ11 | R$ 170.000.000,00 | Período de Subscrição | 30/mar/26 | Acesse o Documento |
| ALZR11 | R$ 528.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 31/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 712.500.000,00 | Anúncio de Início | 01/abr/26 | Acesse o Documento |
| XPLG11 | R$ 1.100.000.101,77 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Subscrição | 03/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 600.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 06/abr/26 | Acesse o Documento |
| RBRR11 | R$ 224.999.892,00 | Liquidação da Oferta | 10/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 180.000.000,00 | Período de Subscrição | 10/abr/26 | Acesse o Documento |
| RINV11 | R$ 100.000.004,00 | Período de Subscrição | 13/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 24/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 55.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 57.500.000,00 | Período de Subscrição | 15/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 290.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 40.000.000,00 | Período de Subscrição | 22/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Integralização | 25/mai/26 | Acesse o Documento |
| FATN11 | R$ 100.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 28/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 01/jun/26 | Acesse o Documento |
| CPOF11 | R$ 200.083.680,00 | Liquidação da Oferta | 05/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 5.235.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 49.500.032,40 | Período de Subscrição | 20/jun/26 | Acesse o Documento |
| REME11 | R$ 80.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 04/jul/26 | Acesse o Documento |
| CPTS11 | R$ 300.000.001,28 | Início da Liquidação da Oferta | 09/jul/26 | Acesse o Documento |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 | Acesse o Documento |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/jul/26 | Acesse o Documento |
