Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de janeiro
Fundos Imobiliários | O que esperar para 2026?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
BBIG11 | O fundo concluiu a alienação de 9% do Shopping Pátio Higienópolis para o XP Malls FII, pelo valor total de R$ 236,7 milhões. O pagamento será composto por uma parcela à vista (R$ 177,5 milhões, sendo parte em dinheiro e parte via subscrição de cotas do XP Malls) e duas parcelas em 12 e 24 meses, corrigidas pelo CDI. A operação teve suas condições precedentes cumpridas, incluindo aprovação do CADE. Acesse o documento
SHPP11 | Foi encerrado o período de exercício do direito de preferência na 3ª emissão de cotas. Foram subscritas apenas 30 novas cotas, restando 13.300.463 cotas remanescentes para investidores da oferta. O fator de proporção foi de 0,30. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
PMLL11 – 30/03/2026 | O fundo prorrogou até o dia 30 de março de 2026 o prazo para manifestação de votos na Assembleia Geral Extraordinária. A pauta inclui a aquisição do RBR Malls, aumento do capital autorizado para no máximo R$ 30 bilhões, criação de programa de recompra e autorização para negociação de ativos com conflito de interesse. Acesse o documento
RBTS11 – 02/04/2026 | O fundo RB Capital TFO Situs está com uma consulta formal aberta para que os cotistas manifestem seus votos até o dia 2 de abril de 2026. A pauta inclui a alteração da denominação do fundo para RB TFO Situs e a eleição dos novos membros do Comitê de Investimentos, com apuração dos resultados prevista para o dia 3 de abril de 2026. Acesse o documento
DVLT11 – 13/04/2026 | O Banco Daycoval convocou assembleia para deliberar sobre a aprovação das demonstrações contábeis do exercício findo em 30 de junho de 2025. Em caso de não instalação, a aprovação seguirá os termos do artigo 71 da Resolução CVM 175. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento |
| HGBS11 | R$ 650.000.005,32 | Coleta de Intenção de Investimento | 20/mar/26 |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Divulgação de Início | 20/mar/26 |
| VNSS11 | R$ 518.200.000,00 | Coleta de Intenções de Investimento | 20/mar/26 |
| Sem Ticker | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/mar/26 |
| Sem Ticker | R$ 430.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 25/mar/26 |
| HPDP11 | R$ 673.614.370,00 | 4ª Liquidação da Oferta | 27/mar/26 |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenções de Investimento | 30/mar/26 |
| Sem Ticker | R$ 830.000.000,00 | Lquidação da Oferta | 30/mar/26 |
| BGRJ11 | R$ 170.000.000,00 | Período de Subscrição | 30/mar/26 |
| ALZR11 | R$ 528.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 31/mar/26 |
| Sem Ticker | R$ 712.500.000,00 | Anúncio de Início | 01/abr/26 |
| XPLG11 | R$ 1.100.000.101,77 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/abr/26 |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Subscrição | 03/abr/26 |
| Sem Ticker | R$ 600.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 06/abr/26 |
| RBRR11 | R$ 224.999.892,00 | Liquidação da Oferta | 10/abr/26 |
| Sem Ticker | R$ 180.000.000,00 | Período de Subscrição | 10/abr/26 |
| RINV11 | R$ 100.000.004,00 | Período de Subscrição | 13/abr/26 |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 24/abr/26 |
| Sem Ticker | R$ 55.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/abr/26 |
| Sem Ticker | R$ 57.500.000,00 | Período de Subscrição | 15/mai/26 |
| Sem Ticker | R$ 290.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/mai/26 |
| Sem Ticker | R$ 40.000.000,00 | Período de Subscrição | 22/mai/26 |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Integralização | 25/mai/26 |
| FATN11 | R$ 100.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 28/mai/26 |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 01/jun/26 |
| CPOF11 | R$ 200.083.680,00 | Liquidação da Oferta | 05/jun/26 |
| Sem Ticker | R$ 5.235.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jun/26 |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jun/26 |
| Sem Ticker | R$ 49.500.032,40 | Período de Subscrição | 20/jun/26 |
| REME11 | R$ 80.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/jul/26 |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 04/jul/26 |
| CPTS11 | R$ 300.000.001,28 | Início da Liquidação da Oferta | 09/jul/26 |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/jul/26 |
