Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de dezembro
Clique aqui para acessar nosso resumo semanal (01/dez a 05/dez)
Clique aqui para acessar nosso resumo semanal (08/dez a 12/dez)
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
FVPQ11 – O fundo realizou o pagamento de R$ 4,83 milhões, equivalente a R$ 1,42 por cota, em cumprimento a uma decisão judicial definitiva relacionada a uma ação renovatória de locação proposta em 2017 por um antigo locatário que já não integra mais o empreendimento. A gestão destaca que a probabilidade de perda já era conhecida e estava prevista no orçamento aprovado para 2024. O desembolso consumiu integralmente os recursos de caixa gerados pelo shopping entre setembro e novembro de 2025, o que implica ausência de reconhecimento de receita imobiliária em dezembro de 2025 e, consequentemente, não haverá distribuição de rendimentos nesse mês. Acesse o documento
BTLG11 – O fundo informou o recebimento de R$ 560,5 milhões referentes à venda dos dois ativos corporativos adquiridos na operação envolvendo o SARE11, sendo eles o WT Morumbi e o Edifício Work Bela Cintra, ambos em São Paulo. A operação gerou lucro aproximado de R$ 27 milhões, equivalente a R$ 0,49 por cota, e marca a conclusão do desinvestimento integral em ativos corporativos, reforçando o caixa do fundo para alocações futuras em 2026. Acesse o documento
VTLT11 – O fundo detalhou o valor final de liquidação no processo de amortização total e encerramento do veículo, estimado em R$ 90,07 por cota. Desse montante, cerca de R$ 86,26 por cota será entregue em cotas do GGRC11, com fator de conversão de aproximadamente 8,84 cotas do GGRC11 por cota do VTLT11, enquanto R$ 3,81 por cota será pago em caixa, sendo parte como rendimento e parte como amortização. A liquidação financeira está prevista para ocorrer até 29 de dezembro de 2025, com leilão posterior das eventuais frações de cotas do GGRC11. Acesse o documento
SARE11 – Após a liquidação do fundo e a entrega de cotas do BTLG11 aos cotistas como parte da alienação integral dos ativos, foram apuradas frações de cotas decorrentes da relação de troca. Essas frações, que totalizam 12.182 cotas inteiras do BTLG11, serão vendidas em leilão na B3, a ser conduzido pela administradora. Após a conclusão do leilão, os cotistas receberão o valor financeiro proporcional às suas frações, em data a ser posteriormente divulgada. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
HGLG11 – 29/12/2025 | O fundo abriu consulta para votar a incorporação do LVBI11, com relação de troca pelo VP e implementação em até 90 dias após aprovações e dispensa de reembolso, além de alterar o regulamento para permitir não conceder reembolso a dissidentes. Os cotistas também decidirão sobre a compra dos imóveis do PATL11 por R$ 356 milhões, com pagamento em dinheiro ou por emissão de cotas, e sobre a incorporação dos FIIs Brookfield (BPG Logística I e AJU), igualmente pelo VP. A pauta inclui ainda autorização para o fundo adquirir até 25% do PL em ativos conflitados, permitir recompra de cotas, prestação de garantias e emissão de novas cotas por decisão do gestor. Acesse o documento
LVBI11 – 29/12/2025 | O fundo abriu uma consulta formal para aprovar sua incorporação pelo HGLG, definindo que a relação de troca será calculada com base no valor patrimonial por cota de ambos na mesma data-base. A implementação ocorrerá em até 90 dias após a aprovação pelos dois fundos e a liberação da CVM. Com a incorporação, o HGLG absorverá todos os ativos, direitos e obrigações do LVBI, emitindo novas cotas para os cotistas do LVBI, que será encerrado. A assembleia também votará a inclusão, no regulamento, de uma regra permitindo que, em operações de reorganização como incorporação, não haja direito de reembolso para cotistas dissidente. Acesse o documento
PATL11 – 29/12/2025 | O fundo convocou assembleia para deliberar sobre sua dissolução e liquidação, propondo a venda de 100% dos imóveis do fundo para o HGLG11 por R$356 milhões, com possibilidade de ajustes de preço e renda mínima garantida por até 6 meses após o fechamento. O pagamento poderá ocorrer por meio da subscrição de cotas do HGLG11 a valor patrimonial. Acesse o documento
VIUR11 – 28/12/2025 | O fundo convocou consulta formal para deliberar sobre a possibilidade de amortização parcial das cotas, que poderá ocorrer em dinheiro, com a entrega de cotas do TRXF11 ou com outros ativos financeiros. Também será votada a possibilidade de amortização total, hipótese em que ocorreria a liquidação do fundo, além de ajustes e consolidação do regulamento. Acesse o documento
ALZC11 – 26/12/2025 | O fundo convocou consulta formal para alterar sua política de investimentos, propondo reduzir a exposição mínima do patrimônio líquido em CRIs de 80% para 75%, mantendo o limite máximo de até 130% do PL, o que aumenta a flexibilidade da gestão. Além disso, a proposta permite investir até 5% do patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento financeiro destinados a investidores profissionais, dentro do limite regulatório. Acesse o documento
PQDP11 – 24/12/2025 | O fundo convocou os cotistas para deliberarem sobre a contratação de uma fiança bancária de até R$ 625 milhões. A fiança seria necessária caso o fundo decida exercer o direito de preferência para aquisição de uma fração ideal do Shopping Parque Dom Pedro, conforme notificação recebida e já informada no fato relevante de 01/12. Para viabilizar a compra, os cotistas também estão deliberando sobre a sexta emissão de cotas, de até R$ 650 milhões. A contratação da fiança só ocorrerá se ambos forem aprovados (exercício do direito de preferência + emissão). O objetivo é garantir ao vendedor que o fundo terá os recursos necessários até a conclusão da operação. Acesse o documento
GZIT11 – 23/12/2025 | O fundo abriu consulta formal para os cotistas aprovarem a venda do imóvel de Guarulhos por R$ 43,9 milhões para o FII Morumbi (parte relacionada, com potencial conflito de interesses), com pagamento em duas parcelas e permanência do fundo no imóvel por até dois anos mediante indenização mensal de R$ 195,9 mil corrigida por IPCA. Além disso, o fundo pede aprovação para não distribuir os 95% mínimos no 2º semestre de 2025, usando os valores da venda para custear o deck park do Internacional Shopping Guarulhos e outras necessidades de caixa. Acesse o documento
HGBS11 – 19/12/2025 | O fundo enviou proposta aos cotistas apenas para definir como votar na AGE do HPDP11, fundo no qual é investidor. O ponto central é aprovar a 4ª emissão do HPDP11 e a atualização do regulamento para permitir que o fundo preste garantias. Nada muda diretamente no HGBS11, apenas orienta o voto referente ao investimento no HPDP11. Acesse o documento
HPDP11 – 19/12/2025 | O fundo propõe uma 4ª emissão para levantar recursos e comprar mais 25,86% do Shopping Parque Dom Pedro, numa transação apresentada como atrativa (cap rate estimado de 9,4% e valuation abaixo do laudo). A emissão usa preço de R$ 83,71 por cota e não terá direito de preferência. Também quer atualizar o regulamento para permitir prestação de garantias. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| ARTE11 | R$ 32.000.000,00 | Procedimento de Alocação | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 303.000.000,00 | 2ª Liquidação da Oferta | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 355.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| CPOF11 | R$ 200.083.680,00 | Data-base Direito de Preferência | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| BFCC11 | R$ 425.449.600,00 | 1ª Liquidação da Oferta | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 12.428.200,00 | Período de Colocação | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| TRXB11 | R$ 40.000.250,00 | Liquidação de Sobras e Montante Adicional | 22/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNGR11 | R$ 50.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/dez/25 | Acesse o Documento |
| OCRE11 | R$ 100.000.000,00 | Data-base Direito de Preferência | 22/dez/25 | Acesse o Documento |
| BRCO11 | R$ 247.175.329,68 | Exercício do Direito de Preferência | 23/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.400.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 23/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 23/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 26/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 133.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 26/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 600.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 29/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 800.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 29/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 22.500.000,09 | Período de Subscrição | 31/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNUQ11 | R$ 499.999.906,58 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| KNHY11 | R$ 594.900.000,00 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 05/jan/26 | Acesse o Documento |
| VIOL11 | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 126.000.000,00 | Período de Subscrição | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Roadshow | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 765.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 15/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jan/26 | Acesse o Documento |
| GARE11 | R$ 400.000.005,00 | Período de Subscrição | 20/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 10.000.000,00 | Período de Subscrição | 21/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 25.000.000,00 | Período de Subscrição | 27/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 12/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 81.310.000,00 | Período de Distribuição | 15/fev/26 | Acesse o Documento |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 23/fev/26 | Acesse o Documento |
| VIMO11 | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 94.250.000,00 | Período de Integralização | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| KNCR11 | R$ 2.497.544.380,24 | Liquidação Diária da 2ª Série | 26/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 35.000.000,00 | Período de Distribuição | 02/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/mar/26 | Acesse o Documento |
| XPLG11 | R$ 1.100.000.101,77 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Subscrição | 03/abr/26 | Acesse o Documento |
| RBRR11 | R$ 224.999.892,00 | Liquidação da Oferta | 10/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 180.000.000,00 | Período de Subscrição | 10/abr/26 | Acesse o Documento |
| RINV11 | R$ 100.000.004,00 | Período de Subscrição | 13/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 24/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 55.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 57.500.000,00 | Período de Subscrição | 15/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 290.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 40.000.000,00 | Período de Subscrição | 22/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Integralização | 25/mai/26 | Acesse o Documento |
| FATN11 | R$ 100.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 28/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 5.235.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jun/26 | Acesse o Documento |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 | Acesse o Documento |
