Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de outubro
Clique aqui para acessar nosso resumo semanal (06/out a 10/out)
Clique aqui para acessar nosso resumo semanal (13/out a 17/out)
Clique aqui para acessar nosso resumo semanal (20/out a 24/out)
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
O que esperar da aquisição do RBRL11 e RDLI11 pelo XPLG11?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas da Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
Não houve divulgação de fatos relevantes no período
Assembleias em Andamento
HABT11 –20/11/2025 | O fundo abriu uma consulta formal aprovar a transferência da administração, custódia e escrituração do fundo da Vórtx DTVM para a XP Investimentos, com a Oliveira Trust assumindo os serviços de custódia e escrituração. A mudança envolve também atualização do regulamento para refletir a nova administradora e o novo endereço do fundo. A proposta inclui ajuste na taxa de administração, que passará a ser de até 1,25% a.a., com mínimo mensal de R$ 25 mil corrigido pelo IPCA, e mantém a taxa de performance em 20% do que exceder 100% do CDI. A consulta também pede autorização para operações que envolvem potencial conflito de interesse, como aquisição de cotas de fundos geridos pela XP, contratação de financiamento com o Banco XP e constituição de garantias associadas. Acesse o documento
BRCO11 – 19/11/2025 | O fundo convocou assembleia extraordinária para deliberar sobre a aquisição de dois ativos detidos por veículos do mesmo gestor: (i) a Bresco Simões Filho, na Bahia, por R$ 81,3 milhões, e (ii) participação na Bresco Viracopos, em Campinas/SP, avaliada em R$ 448,3 milhões. O pagamento será dividido entre recursos à vista e compensação via subscrição futura de cotas a valor patrimonial. Como envolve conflito de interesse, a aprovação dependerá de quórum qualificado de cotistas. Acesse o documento
SNME11 –19/11/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberar sobre 11 matérias, destacando-se: a aprovação da 3ª emissão de cotas no valor de até R$ 1 bilhão, sob regime de melhores esforços; a possibilidade de contratar partes relacionadas como formador de mercado; autorizações para investir em FIIs, debêntures, LHs e LCIs administrados ou geridos pelo BTG Pactual ou Suno, até o limite de 50% do patrimônio; e a inclusão de mecanismos de recompra de cotas próprias e de OPA obrigatória para quem atingir 20% das cotas. Também serão votadas alterações no regulamento para permitir uso de ativos em garantias e limitar o poder de voto a 10% por cotista, além da inclusão de cláusulas que formalizam comunicações e pesquisas com investidores. Acesse o documento
ABCP11 – 11/11/2025 | O fundo convocou os cotistas para deliberar sobre o exercício do direito de preferência na aquisição de 20% do empreendimento Grand Plaza Shopping, localizado em Santo André (SP). O valor da operação é de R$ 327,15 milhões, sendo R$ 247,54 milhões pagos à vista na data de fechamento e R$ 79,61 milhões pagos em cinco anos, sem correção. Caso o fundo aprove o exercício do direito de preferência, a efetivação da compra ficará condicionada à captação dos recursos via nova emissão de cotas, que será posteriormente submetida a deliberação dos cotistas. Acesse o documento
SNCI11 – 29/10/2025 | O fundo convocou seus cotistas para aprovar a orientação ao gestor para votar favoravelmente na assembleia do SNME11, acompanhando as mesmas matérias apresentadas pelo fundo multiestratégia, incluindo a 3ª emissão de cotas de até R$ 1 bilhão e todas as alterações regulatórias associadas. Acesse o documento
SNFF11 – 29/10/2025 | O fundo convocou seus cotistas para deliberar sobre a subscrição de cotas da 3ª emissão do Suno Multiestratégia FII (SNME11), com a consequente liquidação do SNFF11. Caso aprovada, a operação resultará na incorporação dos ativos do SNFF11 pelo SNME11, e os cotistas receberão cotas do novo fundo na proporção definida. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| KNCR11 | R$ 2.497.544.380,24 | Liquidação da 1ª Série | 29/out/25 | Acesse o Documento |
| SNEL11 | R$ 637.881.121,28 | 3ª Liquidação da Oferta | 29/out/25 | Acesse o Documento |
| MXRF11 | R$ 999.999.991,50 | Exercício do Direito de Subscrição de Sobras | 29/out/25 | Acesse o Documento |
| XPLG11 | R$ 1.100.000.101,77 | Procedimento de Alocação | 30/out/25 | Acesse o Documento |
| HGLG11 | R$ 2.000.000.160,14 | Liquidação da Oferta | 30/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 253.200.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 30/out/25 | Acesse o Documento |
| SPXG11 | R$ 50.000.002,92 | Data-base Direito de Preferência | 30/out/25 | Acesse o Documento |
| RMBS11 | R$ 275.869.990,00 | Data-base Direito de Preferência | 30/out/25 | Acesse o Documento |
| TRXF11 | R$ 2.000.000.016,00 | Liquidação de Sobras e Montante Adicional | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| ARTE11 | R$ 32.000.000,00 | Exercício do Direito de Preferência | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 35.280.000,00 | Liquidação da Oferta | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| MCMV11 | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 31/out/25 | Acesse o Documento |
| RBRR11 | R$ 224.999.892,00 | Negociação do Direito de Preferência | 03/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 316.500.000,00 | Procedimento de Alocação | 03/nov/25 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 765.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 03/nov/25 | Acesse o Documento |
| RINV11 | R$ 100.000.004,00 | Exercício do Direito de Preferência | 05/nov/25 | Acesse o Documento |
| TELM11 | R$ 78.400.000,00 | Exercício do Direito de Preferência | 06/nov/25 | Acesse o Documento |
| IRIM11 | R$ 50.000.002,92 | Exercício/Negociação do Direito de Preferência | 07/nov/25 | Acesse o Documento |
| VVRI11 | R$ 265.001.913,05 | Exercício/Negociação do Direito de Preferência | 07/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.500.000,00 | Período de Subscrição | 07/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 10/nov/25 | Acesse o Documento |
| TVOI11 | R$ 300.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 11/nov/25 | Acesse o Documento |
| SHPP11 | R$ 18.964.001,10 | Período de Distribuição | 14/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Integralização | 16/nov/25 | Acesse o Documento |
| QTZD11 | R$ 12.528.000,00 | Período de Subscrição | 17/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 21/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 277.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/nov/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 820.000.032,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/dez/25 | Acesse o Documento |
| RCRI11 | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 05/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 06/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 51.921.276,12 | Integralização da Oferta | 16/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNGR11 | R$ 50.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 26/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 76.500.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/dez/25 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 22.500.000,09 | Período de Subscrição | 31/dez/25 | Acesse o Documento |
| KNUQ11 | R$ 499.999.906,58 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| KNHY11 | R$ 594.900.000,00 | Liquidação Diária da 2ª Série | 02/jan/26 | Acesse o Documento |
| VIOL11 | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 126.000.000,00 | Período de Subscrição | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 175.000.000,00 | Roadshow | 12/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jan/26 | Acesse o Documento |
| GARE11 | R$ 400.000.005,00 | Período de Subscrição | 20/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 10.000.000,00 | Período de Subscrição | 21/jan/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 12/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 81.310.000,00 | Período de Distribuição | 15/fev/26 | Acesse o Documento |
| VIMO11 | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 94.250.000,00 | Período de Integralização | 25/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Período de Subscrição | 28/fev/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 35.000.000,00 | Período de Distribuição | 02/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 22/mar/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Subscrição | 03/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 180.000.000,00 | Período de Subscrição | 10/abr/26 | Acesse o Documento |
