Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de junho
Fundos Imobiliários | O que esperar para 2026?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
RIZA FORTIX MASTER FII | Aquisição de imóvel rural em Uberlândia/MG por R$ 60 milhões, totalmente locado à Global Transportes pelo prazo de 84 meses, com aluguel mensal de R$ 672 mil. A operação foi estruturada no formato de sale & leaseback e contempla opção de recompra pela locatária ao final do contrato por R$ 63 milhões, além de remuneração mensal de R$ 180 mil pela outorga da opção. A remuneração estimada da operação é de 18,44% a.a., com impacto aproximado de R$ 0,28/cota. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
RBTS11 – 26/06/2026 | Consulta Formal (voto até 26/06/2026, apuração em 26/06/2026) para deliberar sobre: (i) prorrogação do prazo de duração do Fundo por até 1 ano a partir de 30/06/2026 (com redução da taxa de gestão de 1,2% para 0,6% caso aprovada); (ii) alteração da composição do Comitê de Investimento (substituição de membro); (iii) autorização para providências. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| TEPP11 | R$ 120.123.974,55 | Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência | 15/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 900.000.000,00 | Início do Roadshow | 15/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jun/26 | Acesse o Documento |
| HPDP11 | R$ 673.614.370,00 | 7ª Liquidação da Oferta | 16/jun/26 | Acesse o Documento |
| SPXT11 | R$ 150.000.000,00 | Data da realização do Procedimento de Alocação | 16/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 235.000.000,00 | Divulgação deste Anúncio de Início | 18/jun/26 | Acesse o Documento |
| AFHI11 | R$ 80.074.111,04 | Encerramento do Período para Exercício do Direito de Subscrição | 18/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 49.500.032,40 | Período de Subscrição | 20/jun/26 | Acesse o Documento |
| KNPL11 | R$ 1.946.380.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento na 1ª Série | 23/jun/26 | Acesse o Documento |
| GGRC11 | R$ 1.000.000.003,20 | Início do 3o Período de Subscrição | 24/jun/26 | Acesse o Documento |
| KCRP11 | R$ 400.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 25/jun/26 | Acesse o Documento |
| VNSS11 | R$ 518.200.000,00 | Início do 6º Período de Coleta de Intenções de Investimento | 26/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 212.500.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 29/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 375.000.000,00 | Início do Período de Subscrição | 30/jun/26 | Acesse o Documento |
| REME11 | R$ 80.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Divulgação deste Anúncio de início | 01/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 04/jul/26 | Acesse o Documento |
| CPTS11 | R$ 300.000.001,28 | Início da Liquidação da Oferta | 09/jul/26 | Acesse o Documento |
| BOAT11 | R$300.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenção de Investimento | 14/jul/26 | Acesse o Documento |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/jul/26 | Acesse o Documento |
| FTRR11 | R$400.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 03/ago/26 | Acesse o Documento |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 15/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 450.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/set/26 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 444.000.000,00 | Período de Coleta de Intenções de Investimento | 28/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 119.995.395,00 | Início do Período de Subscrição para Investidores Profissionais | 09/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 26/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.050.071.100,00 | Período de Subscrição | 28/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 30/out/26 | Acesse o Documento |
| PMLL11 | R$ 1.000.000.035,20 | Início do Período de Coleta de Intenção de Investimento | 03/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Início do período de subscrição das Cotas | 06/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 450.000.000,00 | Início do Período de Distribuição | 11/nov/26 | Acesse o Documento |
