Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de maio 2026
Fundos Imobiliários | O que esperar para 2026?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
CPSH11 | Fundo concluiu a aquisição adicional de 18,375% do I Fashion Outlet Novo Hamburgo por ~R$ 63,4 milhões, elevando participação para 39%. Operação a cap rate de 8,4% e yield-on-cost ~9,8%, com o ativo passando a ~14% do NOI do fundo. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
PMLL11 – 29/05/2026 | Consulta Formal (3ª prorrogação, voto até 29/05/2026, apuração em 01/06/2026) para deliberar sobre: (i) aquisição da totalidade das cotas do RBR Malls (à vista e/ou com cotas do próprio fundo); (ii) aquisição/alienção de ativos conflitados (até 25% do PL), com critérios de elegibilidade; (iii) alteração do art. 6.4 do Regulamento para emissão de novas cotas por deliberação do Gestor, sem assembleia, até o limite de R$ 30 bilhões; (iv) exclusão do direito de reembolso a cotistas dissidentes em caso de reorganização (incorporação, cisão, fusão, transformação), mediante requisitos; (v) inclusão da possibilidade de recompra de cotas pelo fundo no mercado organizado; (vi) inclusão da possibilidade de prestação de aval, fiança, alienação fiduciária e constituição de ônus reais sobre ativos do fundo. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| BTLG11 | R$ 1.600.156.190,07 | 1º Período de Subscrição | 26/mai/26 | Acesse o Documento |
| KCRP11 | R$ 400.000.000,00 | Roadshow | 26/mai/26 | Acesse o Documento |
| HPDP11 | R$ 673.614.370,00 | 6ª Liquidação da Oferta | 27/mai/26 | Acesse o Documento |
| SPXT11 | R$ 150.000.000,00 | Divulgação do Anúncio de Encerramento | 28/mai/26 | Acesse o Documento |
| FATN11 | R$ 100.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 28/mai/26 | Acesse o Documento |
| VNSS11 | R$ 518.200.000,00 | Data da 5ª Liquidação da Oferta | 29/mai/26 | Acesse o Documento |
| GGRC11 | R$ 1.000.000.003,20 | Data da 2ª Liquidação da Oferta | 29/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Período de Coleta de Intenções de Investimento | 29/mai/26 | Acesse o Documento |
| HGRU11 | R$ 1.500.000.020,19 | Data de Identificação dos Cotistas com Direito de Preferência | 29/mai/26 | Acesse o Documento |
| PMLL11 | R$ 1.000.000.035,20 | Encerramento do período de negociação do Direito de Preferência no Escriturador | 29/mai/26 | Acesse o Documento |
| CPLG11 | R$ 680.000.001,92 | Procedimento de Alocação | 30/mai/26 | Acesse o Documento |
| ZAGH11 | R$ 100.000.002,48 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 30/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Período de Coleta de Intenções de Investimento | 30/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 01/jun/26 | Acesse o Documento |
| AFHI11 | R$ 80.074.111,04 | Início do período para negociação do Direito de Preferência, entre cotistas | 01/jun/26 | Acesse o Documento |
| CPOF11 | R$ 200.083.680,00 | Liquidação da Oferta | 05/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 5.235.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jun/26 | Acesse o Documento |
| TEPP11 | R$ 120.123.974,55 | Início do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador e na B3 | 12/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 49.500.032,40 | Período de Subscrição | 20/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 375.000.000,00 | Início das Apresentações a Potenciais Investidores | 01/jun/26 | Acesse o Documento |
| REME11 | R$ 80.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 04/jul/26 | Acesse o Documento |
| CPTS11 | R$ 300.000.001,28 | Início da Liquidação da Oferta | 09/jul/26 | Acesse o Documento |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/jul/26 | Acesse o Documento |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 15/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 450.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/set/26 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 444.000.000,00 | Período de Coleta de Intenções de Investimento | 28/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 119.995.395,00 | Início do Período de Subscrição para Investidores Profissionais | 09/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 45.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.050.071.100,00 | Período de Subscrição | 28/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 30/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Início do período de subscrição das Cotas | 06/nov/26 | Acesse o Documento |
