Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de abril
Fundos Imobiliários | O que esperar para 2026?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
BICE11 | Cancelamento do evento de amortização que estava anteriormente agendado para o dia 30 de abril de 2026. O gestor solicitou o cancelamento em 29/04/2026 visando a adequação de parâmetros operacionais. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
PMLL11 – 29/05/2026 | Consulta Formal (3ª prorrogação, voto até 29/05/2026, apuração em 01/06/2026) para deliberar sobre: (i) aquisição da totalidade das cotas do RBR Malls (à vista e/ou com cotas do próprio fundo); (ii) aquisição/alienção de ativos conflitados (até 25% do PL), com critérios de elegibilidade; (iii) alteração do art. 6.4 do Regulamento para emissão de novas cotas por deliberação do Gestor, sem assembleia, até o limite de R$ 30 bilhões; (iv) exclusão do direito de reembolso a cotistas dissidentes em caso de reorganização (incorporação, cisão, fusão, transformação), mediante requisitos; (v) inclusão da possibilidade de recompra de cotas pelo fundo no mercado organizado; (vi) inclusão da possibilidade de prestação de aval, fiança, alienação fiduciária e constituição de ônus reais sobre ativos do fundo. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| GGRC11 | R$ 1.000.000.003,20 | Alocação do Primeiro Período de Subscrição | 30/abr/26 | Acesse o Documento |
| ZAGH11 | R$ 100.000.002,48 | Período de Subscrição | 30/abr/26 | Acesse o Documento |
| BGRJ11 | R$ 170.000.000,00 | Período de Subscrição | 30/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Período de Reserva | 30/abr/26 | Acesse o Documento |
| VNSS11 | R$ 518.200.000,00 | 4ª Data de Alocação da Oferta | 30/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Coleta de Intenções de Investimento | 30/abr/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 119.995.395,00 | Período para Exercício do Direito de Preferência | 07/mai/26 | Acesse o Documento |
| TPOS11 | R$ 300.000.000,00 | Anúncio de Início | 07/mai/26 | Acesse o Documento |
| TINF11 | R$ 300.000.000,00 | Anúncio de Início | 07/mai/26 | Acesse o Documento |
| BTLG11 | R$ 1.600.156.190,07 | 1º Período de Subscrição | 07/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 365.825.145,00 | Coleta de Intenções de Investimento | 10/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 57.500.000,00 | Período de Subscrição | 15/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 290.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 40.000.000,00 | Período de Subscrição | 22/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 63.000.000,00 | Período de Integralização | 25/mai/26 | Acesse o Documento |
| HPDP11 | R$ 673.614.370,00 | 6ª Liquidação da Oferta | 27/mai/26 | Acesse o Documento |
| FATN11 | R$ 100.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 28/mai/26 | Acesse o Documento |
| CPLG11 | R$ 680.000.001,92 | Procedimento de Alocação | 30/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Período de Coleta de Intenções de Investimento | 30/mai/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 01/jun/26 | Acesse o Documento |
| CPOF11 | R$ 200.083.680,00 | Liquidação da Oferta | 05/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 5.235.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 05/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 100.000.000,00 | Período de Subscrição | 15/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 49.500.032,40 | Período de Subscrição | 20/jun/26 | Acesse o Documento |
| REME11 | R$ 80.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 04/jul/26 | Acesse o Documento |
| CPTS11 | R$ 300.000.001,28 | Início da Liquidação da Oferta | 09/jul/26 | Acesse o Documento |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/jul/26 | Acesse o Documento |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 450.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/set/26 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 444.000.000,00 | Período de Coleta de Intenções de Investimento | 28/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 45.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/out/26 | Acesse o Documento |
