Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de julho
Fundos Imobiliários (FIIs): Medindo o Impacto de Juros em FIIs
Fundos Imobiliários | O que esperar para 2026?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
GGRC11 | Resultado da alocação do terceiro período de subscrição da 11ª emissão: foram subscritas 65.326.855 cotas, totalizando R$ 734,5 milhões. Somando-se aos períodos anteriores, foram distribuídas 131.901.519 cotas, totalizando R$ 1,48 bilhão em captação e atingindo integralmente o Volume Total da Oferta. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
OUJP11 – 03/08/2026 | O administrador convocará Consulta Formal (data a definir) para deliberar sobre a transferência da administração para a Rio Bravo Investimentos, a revisão da taxa de administração (0,35% a.a. até R$ 50 milhões; 0,30% entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões; e 0,20% acima de R$ 100 milhões), além da aprovação de conflito de interesses para a venda de 50% dos ativos do fundo ao FTRR, com pagamento via compensação de créditos e recebimento de cotas do veículo adquirente. A proposta também contempla autorização para implementação das deliberações aprovadas. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| INHF11 | R$ 249.999.996,15 | Início das apresentações a potenciais Investidores | 06/jul/26 | Acesse o Documento |
| MRXF11 | R$999.999.991,45 | Início do Período de Subscrição | 06/jul/26 | Acesse o Documento |
| SNELL11 | R$ 1.841.383.564,80 | Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador | 06/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 2.790.000.000,00 | Divulgação do Aviso ao Mercado | 08/jul/26 | Acesse o Documento |
| CPTS11 | R$ 300.000.001,28 | Início da Liquidação da Oferta | 09/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Início das apresentações para potenciais Investidores (roadshow) | 09/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 200.000.000,00 | Início das Apresentações a Potenciais Investidores (Roadshow) | 13/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 120.000.000,00 | Início das Apresentações a Potenciais Investidores (Roadshow) | 13/jul/26 | Acesse o Documento |
| BOAT11 | R$300.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenção de Investimento | 14/jul/26 | Acesse o Documento |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 600.000.000,00 | Início do 1º Período de Coleta de Intenção de Investimento | 28/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 165.000.000,00 | Data Máxima de Encerramento do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 30/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 428.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 31/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 482.000.000,00 | Divulgação deste Anúncio de Início | 31/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 350.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 31/jul/26 | Acesse o Documento |
| FTRR11 | R$400.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 03/ago/26 | Acesse o Documento |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 235.000.000,00 | Data da Primeira Liquidação da Oferta | 25/ago/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 15/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 600.000.743,88 | Divulgação do Comunicado de Encerramento do Período de Exercício | 17/setl/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 450.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/set/26 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 444.000.000,00 | Período de Coleta de Intenções de Investimento | 28/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 119.995.395,00 | Início do Período de Subscrição para Investidores Profissionais | 09/out/26 | Acesse o Documento |
| RECR11 | R$409.934.000,00 | Início do Período para Exercício do Direito de Preferência na B3 e no Escriturador | 19/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 26/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.050.071.100,00 | Período de Subscrição | 28/out/26 | Acesse o Documento |
| SPXT11 | R$ 150.000.000,00 | Data de liquidação da Oferta | 28/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 30/out/26 | Acesse o Documento |
| PMLL11 | R$ 1.000.000.035,20 | Início do Período de Coleta de Intenção de Investimento | 03/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Início do período de subscrição das Cotas | 06/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 450.000.000,00 | Início do Período de Distribuição | 11/nov/26 | Acesse o Documento |
| KNPL11 | R$ 1.946.380.000,00 | Início do Período de Liquidação Diária, no âmbito da 2ª Série | 11/nov/26 | Acesse o Documento |
| TEPP11 | R$ 120.123.974,55 | Data Máxima de Liquidação e Encerramento da Oferta | 16/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 375.000.000,00 | Data Máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento | 18/novl/26 | Acesse o Documento |
| KCRP11 | R$ 400.000.000,00 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 20/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Início do Período de Subscrição | 12/dez/26 | Acesse o Documento |
