Destaques do Dia
Clique aqui para acessar a carteira recomendada de junho
Fundos Imobiliários (FIIs): Medindo o Impacto de Juros em FIIs
Fundos Imobiliários | O que esperar para 2026?
FIIs poderão recomprar cotas? O que acontece na prática?
Por que o topo do IFIX é, na verdade, quase um fundo?
Por que o dividend yield não é tudo…
Entenda como funcionam as incorporações de FIIs
Problemas na Gafisa podem impactar os Fundos Imobiliários?
Fatos Relevantes
TRXF11 | Celebração de contrato de locação na modalidade Built to Suit (BTS) com empresa de e-commerce para aquisição, desenvolvimento e locação de 4 galpões logísticos (Osório/RS e 3 cidades em SC, MG e RS), totalizando investimento estimado de R$ 82,5 milhões e ABL de 21.687 m². Contratos atípicos de 10 anos com multa rescisória = saldo remanescente, sem revisão de aluguel. Cap rate médio de 10,86% a.a. Acesse o documento
Assembleias em Andamento
OUJP11 – 03/08/2026 | O administrador convocará Consulta Formal (data a definir) para deliberar sobre a transferência da administração para a Rio Bravo Investimentos, a revisão da taxa de administração (0,35% a.a. até R$ 50 milhões; 0,30% entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões; e 0,20% acima de R$ 100 milhões), além da aprovação de conflito de interesses para a venda de 50% dos ativos do fundo ao FTRR, com pagamento via compensação de créditos e recebimento de cotas do veículo adquirente. A proposta também contempla autorização para implementação das deliberações aprovadas. Acesse o documento
Ofertas em Andamento
| Ticker | Montante da Oferta | Evento Atual | Data Limite do Evento | Link |
| SNELL11 | R$ 1.841.383.564,80 | Início das apresentações a potenciais investidores | 19/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 49.500.032,40 | Período de Subscrição | 20/jun/26 | Acesse o Documento |
| KNPL11 | R$ 1.946.380.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento na 1ª Série | 23/jun/26 | Acesse o Documento |
| GGRC11 | R$ 1.000.000.003,20 | Início do 3o Período de Subscrição | 24/jun/26 | Acesse o Documento |
| KCRP11 | R$ 400.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 25/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 900.000.000,00 | Divulgação do Anúncio de Início | 25/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 235.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 26/jun/26 | Acesse o Documento |
| VNSS11 | R$ 518.200.000,00 | Início do 6º Período de Coleta de Intenções de Investimento | 26/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 165.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 26/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 900.000.000,00 | Obtenção do Registro da Oferta na CVM | 28/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 212.500.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 29/jun/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 375.000.000,00 | Início do Período de Subscrição | 30/jun/26 | Acesse o Documento |
| REME11 | R$ 80.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 01/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 400.000.000,00 | Divulgação deste Anúncio de início | 01/jul/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 04/jul/26 | Acesse o Documento |
| CPTS11 | R$ 300.000.001,28 | Início da Liquidação da Oferta | 09/jul/26 | Acesse o Documento |
| BOAT11 | R$300.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenção de Investimento | 14/jul/26 | Acesse o Documento |
| RBMK11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 27/jul/26 | Acesse o Documento |
| FTRR11 | R$400.000.000,00 | Início do Período de Coleta de Intenções de Investimento | 03/ago/26 | Acesse o Documento |
| KOIM11 | R$ 160.000.000,00 | Coleta de Intenção de Investimento | 06/ago/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 250.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 15/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 450.000.000,00 | Período de Subscrição | 19/set/26 | Acesse o Documento |
| KDLG11 | R$ 444.000.000,00 | Período de Coleta de Intenções de Investimento | 28/set/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 50.000.000,00 | Período de Subscrição | 02/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 119.995.395,00 | Início do Período de Subscrição para Investidores Profissionais | 09/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 300.000.000,00 | Data máxima para divulgação do Anúncio de Encerramento | 26/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 1.050.071.100,00 | Período de Subscrição | 28/out/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 500.000.000,00 | Liquidação da Oferta | 30/out/26 | Acesse o Documento |
| SPXT11 | R$ 150.000.000,00 | Data de liquidação da Oferta | 28/out/26 | Acesse o Documento |
| PMLL11 | R$ 1.000.000.035,20 | Início do Período de Coleta de Intenção de Investimento | 03/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Início do período de subscrição das Cotas | 06/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 450.000.000,00 | Início do Período de Distribuição | 11/nov/26 | Acesse o Documento |
| TEPP11 | R$ 120.123.974,55 | Data Máxima de Liquidação e Encerramento da Oferta | 16/nov/26 | Acesse o Documento |
| Sem Ticker | R$ 150.000.000,00 | Início do Período de Subscrição | 12/dez/26 | Acesse o Documento |
